РWS‐472 с термометром - ручной прибор промышленного назначения, который оснащен четырехъядерным процессором ARM® CortexTM A53, 1.3 ГГц и 5" сенсорным экраном HD (1280x720)‐емкостный. Беспроводной функционал: Wi‐Fi (802.11 a / b/g / n), Bluetooth, GPS и WWAN, технологии связи. PWS‐472 с инфракрасным термометром обеспечивает прекрасное решение по управлению температурой продукта. Идеален для применения в рознице, управлении холодовой цепи, на складе гипермаркета, в Food-логистике.
Advantech РWS‐472 с термометром | ||||
---|---|---|---|---|
Система | Процессор | Четырехъядерный ARM® Cortex™‐A53 | ||
Частота | 1.3ГГц | |||
Операционная память | 2ГБ | |||
Операционная сиситема | Android 5.1 | |||
Память | Встроенная | 16ГБ | ||
Дополнительная | Слот для карты камяти Micro-SD для расширения до 32ГБ | |||
Дисплей |
Тип дисплея | 5" ЖК панель TFT IPS | ||
Максимальное разрешение | >HD, 1280х720, 320 нит | |||
Тип сенсора | Емкостной с поддержкой мульти-тач | |||
Тип стекла | GFF | |||
Связь | WiFi | 802.11b/g/n | ||
Bluetooth | Bluetooth v4.0 BLE | |||
NFC | Устройство считывания/записи совместимое с ISO14443A, ISO14443B, Mifare, Felica | |||
AGPS/GNSS (опция) |
AGPS; GNSS: GPS и ГЛОНАСС |
|||
WWAN | LTE | |||
Интерфейсы | Порты ввода/вывода |
х1 Micro USB 2.0x1 x1 Standart SIM x1 Power button x2 Scanner trigger buttons x4 Function keys |
||
Камера | Задняя | 13Мп с автофокусом | ||
Инфракрасный термометр | Термометр | Инфракрасный, встроенный | ||
Диапазон температур | -40°С...+120°С | |||
Погрешность | +-1°С | |||
Дистанция замера | <30см | |||
Системные индикаторы | х1 индикатор питания/аккумулятора | |||
Питание | Входящее | 5В постоянного тока, макс. 2А | ||
Аккумулятор | Отделяемая батарея 3.7V, 3200мА/ч | |||
Окружающая среда | Температура эксплуатации |
0..40°С (зарядка) -20..60°С (разрядка) |
||
Влажность | 5..95% при 40°С (без конденсации) | |||
Датчик | E-Compass, G-Sensor | |||
Герметичность | Степень защиты | IP65 | ||
Физические характеристики | Размеры, ШхВхГ | 160х82х20мм | ||
Вес | 302г | |||
Цвет | Черный |
Part Number | Configuration CPU | LCD | Memory | Storage | Rear CAM | Wi‐Fi | BT | GNSS | 4G | NFC | TMR | 1D/2D Barcode | OS |
PWS‐472‐C40 | Cortex‐A53 | 5" | 2GB | 16GBМ | X | X | X | X | X | X | X | Yes(SE4750) | Android 5.1 |
Advantech РWS‐472 Аксессуары
Док-станция | ![]() |
---|---|
• Подходит для настольного и автомобильного монтажа | • Питание: 5V/1A |
• Совместим со стандартами SAE J1455 (удар/вибрация) | • Рабочая температура: ‐20..60°C |
• Док станция только с зарядным устройством | • Габариты: 163.97х93.12х194.27мм |
• Магнитный разъем для удобной стыковки / расстыковки | • Вес: 450г |
Чехол для терминала | Запасной АКБ |
---|---|
• Легкий доступ, держатель активного стилуса | • Емкость: 3.7V/3200mAh |
• Размеры: 220х156х115мм | • Размеры |
• Вес: 145г | • Вес: 64г |
• Фиксация на плече или на поясе |
Зарядное устройство на несколько АКБ | Конфигурация для заказа | |
• Время зарядки: 3ч • Индикатор о статусе заряда • Рабочая температура: 0..40°C • Питание: 19V/3.42A, внешний включаемый адаптер питания • Отверстия для винтового монтажа • Размеры: 250х112х20.7мм • Вес: 420г • Поддержка до 4-х АКБ |
P/N | Описание |
PWS-470-VCRADLE00E | Док-станция для АКБ, только зарядка | |
PWS-472-BAT100E | 3.7V/3200mAh | |
PWS-472-BAG100E | Чехол для терминала | |
PWS-472-MBC100E | Зарядное устройство на несколько АКБ | |
1654013554-01 | Micro USB магнитный разъем |