Каталог частотных преобразователей Toshiba насчитывает 13 серий с мощностью до 1100кВт. Большинство технический решений в своем оборудовании являются разработками инженеров компании. Toshiba имеет более 150 патентов на уникальные технические решения.
VFnC3E![]() |
|||
VFnC3E-4022PL 2,2кВт, 500В | VFnC3E-4075PL 7,5кВт, 500В | VFnC3E-4037PL 3,7кВт, 500В | VFnC3E-4110PL 11кВт, 500В |
VFnC3E-4015PL 1,5кВт, 500В | VFnC3E-4055PL 5,5кВт, 500В | VFnC3E-4007PL 0,7кВт, 500В | |
VFAS3![]() |
|||
VFAS3 4220PC ND 30 кВт, 400В | VFAS3 4185PC ND 22 кВт, 400В | VFAS3 4150PC ND 18,5 кВт, 400В | VFAS3 4370PC ND 45 кВт, 400В |
VFAS3 4450PC ND 55 кВт 400В | VFAS3 4110KPC ND 132 кВт 400В | VFAS3 4037PC ND 5,5 кВт 400В | VFAS3 4300PC ND 37 кВт 400В |
VFAS3 4280KPC ND 315 кВт 400В | VFAS3 4550PC ND 75 кВт 400В | VFAS3 4750PC ND 90 кВт 400В | VFAS3 4075PC ND 11 кВт 400В |
VFAS3 4110PC ND 15 кВт 400В | VFAS3 4220KPC ND 280 кВт 400В | VFAS3 4015PC ND 2,2 кВт 400В | VFAS3 4055PC ND 7,5 кВт 400В |
VFAS3 4007PC ND 1,5 кВт 400В | VFAS3 4004PC ND 0,7 кВт 400В | VFAS3 4022PC ND 3,7 кВт 400В | VFAS3 4160KPC ND 220 кВт 400В |
VFAS3 4900PC ND 110 кВт 400В | VFAS3 4132KPC ND 160 кВт 400В | VFAS3 4200KPC ND 250 кВт 400В | |
VF-FS1![]() |
|||
VFFS1-4220PL-W 22 кВт 380 В | VFFS1-4300PL-W 30 кВт 380 В | VFFS1-4450PL-W 45 кВт 380 В | VFFS1-4150 PDE 15 кВт 380 В IP 54 |
VFFS1-4300 PDE 30 кВт 380 В IP 54 | VFFS1-4022 PDE 2,2 кВт 380 В IP 54 | VFFS1-4370PL-W 37 кВт 380 В | VFFS1-4750PL-W 75 кВт 380 В |
VFFS1-4055 PDE 5,5кВт 380 В IP 54 | VFFS1-4150PL-WP 15 кВт 380 В | VFFS1-4550PL-W 55 кВт 380 В | VFFS1-4110 PDE 11 кВт 380 В IP 54 |
VFFS1-4185 PDE 18,5 кВт 380 В IP 54 | VFFS1-4220 PDE 22 кВт 380 В IP 54 | VFFS1-4185PL-W 18,5 кВт 380 В | VFFS1-4015PL-WP 1,5 кВт 380 В |
VFFS1-4037PL-WP 4кВт 380 В | VFFS1-4037 PDE IP 54 4кВт 380 В | VFFS1-4550 PDE 55 кВт 380 В IP 54 | VFFS1-4370 PDE 37 кВт 380 В IP 54 |
VFFS1-4075PL-WP 7,5 кВт 380 В | VFFS1-4075 PDE 7,5 кВт 380 В IP 54 | VFFS1-4022PL-WP 2,2 кВт 380 В | VFFS1-4015 PDE 1,5 кВт 380 В IP 54 |
VFFS1-4055PL-WP 5,5кВт 380 В | VFFS1-4110PL-WP 11 кВт 380 В | VFFS1-4750 PDE 75 кВт 380 В IP 54 | VFFS1-4450 PDE 45 кВт 380 В IP 54 |
VF-MB1 |
|||
VFMB1-4110PL-W 11 кВт 380 В | VFMB1-4075PL-W 7,5кВт 380 В | VFMB1-4150PL-W 15 кВт 380 В | VFMB1-4007PL-W 0,75 кВт 380 В |
VFMB1-4015PL-W 1,5 кВт 380 В | VFMB1-4022PL-W 2,2 кВт 380 В | VFMB1-4037PL-W 4кВт 380 В | VFMB1-4055PL-W 5,5кВт 380 В |
VF-S15 |
|||
VF-S15-4150PL-W 15кВт 380В | VF-S15-4015PL-W 1,5кВт 380В | VF-S15-4022PL-W 2,2кВт 380В | VF-S15-4075PL-W 7,5кВт 380В |
VF-S15-4037PL-W 4кВт 380В | VF-S15-4110PL-W 11кВт 380В | VF-S15-4007PL-W 0,75кВт 380В | VF-S15-4055PL-W 5,5кВт 380В |
VFS15-4004PL-W 0,4кВт 380В | VFS15-4150PL-CH | VFS15S-2007PL-W1 | |
VFnC3S |
|||
VFnC3S-2007PL 0,75кВт 220В | VFnC3S-2004PL 0,4кВт 220В | VFnC3S-2022PL 2,2кВт 220В | VFnC3S-2015PL 1,5кВт 220В |
VFnC3S-2002PL 0,2кВт 220В | |||
VF-S11 (снят, замена: VF-S15) |
|||
VFS11-4015PL-W 1,5кВт 380В(0) | VFS11-4055PL-W 5,5кВт 380В(0) | VFS11-4110PL-W 11кВт 380В(0) | VFS11-4007PL-W 0,75кВт 380В(0) |
VFS11-4037PL-W 4кВт 380В(0) | VFS11-4150PL-W 15кВт 380В(0) | VFS11-4075PL-W 7,5кВт 380В(0) | VFS11-4022PL-W 2,2кВт 380В(0) |
VFS11-4004PL-W 0,4кВт 380В(0) | |||
VF-PS1 (снят, замена: VF-AS3) |
|||
VFPS1-4300PL-WP (DCL,EMC,GTR7) 30кВт 380В(0) | VFPS1-4400KPC-WP (DCL-EXT,EMC) 400кВт 380В(0) | VFPS1-4370PL-WP (DCL,EMC,GTR7) 37кВт 380В(0) | VFPS1-4450PL-WP (DCL,EMC,GTR7) 45кВт 380В(0) |
VFPS1-4550PL-WP (DCL,EMC,GTR7) 55кВт 380В(0) | VFPS1-4750PL-WP (DCL,EMC,GTR7) 75кВт 380В(0) | VFPS1-4280KPC-WP (DCL-EXT,EMC) 280кВт 380В(0) | VFPS1-4160KPC-WP (DCL-EXT,EMC,GTR7) 160кВт 380В(0) |
VFPS1-4220KPC-WP (DCL-EXT,EMC,GTR7) 220кВт 380В(0) | VFPS1-4630KPC-WP (DCL-EXT,EMC) 630кВт 380В(0) | VFPS1-4150PL-WP (EMC,GTR7) 15кВт 380В(0) | VFPS1-4132KPC-WP (DCL-EXT,EMC,GTR7) 132кВт 380В(0) |
VFPS1-4500KPC-WP (DCL-EXT,EMC) 500кВт 380В(0) | VFPS1-4900PC-WP (DCL-EXT,EMC,GTR7) 90кВт 380В(0) | VFPS1-4220PL-WP (DCL,EMC,GTR7) 22кВт 380В(0) | VFPS1-4185PL-WP (DCL,EMC,GTR7) 18.5кВт 380В(0) |
VFPS1-4315KPC-WP (DCL-EXT,EMC) 315кВт 380В(0) | VFPS1-4110KPC-WP (DCL-EXT,EMC,GTR7) 110кВт 380В(0) | VFPS1-4250KPC-WP (DCL-EXT,EMC) 250кВт 380В(0) | |
VF-P7 (снят, замена: VF-FS1) |
|||
VFP7-4370P 37кВт 380В(0) | VFP7-4300P 30кВт 380В(0) | VFP7-4450P 45кВт 380В(0) | VFP7-4132KP(with DCL)132кВт 380В(0) |
VFP7-4200KP(with DCL)200кВт 380В(0) | VFP7-4280KP(with DCL)280кВт 380В(0) | VFP7-4550P 55кВт 380В(0) | VFP7-4160KP(with DCL) 160кВт 380В(0) |
VFP7-4315KP(with DCL) 315кВт 380В(0) | VFP7-4110KP(with DCL) 110кВт 380В(0) | VFP7-4185P 18.5кВт 380В(0) | VFP7-4220KP(with DCL) 220кВт 380В(0) |
VFP7-4900P 90кВт 380В(0) | VFP7-4220P 22кВт 380В(0) | VFP7-4750P 75кВт 380В(0) | |
VF-AS1 (снят, замена: VF-AS3) |
|||
VFAS1-4110KPC-WP1 (DCL,EMC,GTR7) 110кВт 380В(0) | VFAS1-4900PL-WP1 (DCL,EMC,GTR7) 90кВт 380В(0) | VFAS1-4055PL-WP1 (EMC,GTR7) 5.5кВт 380В(0) | VFAS1-4110PL-WP1 (EMC,GTR7) 11кВт 380В(0) |
VFAS1-4037PL-WP1 (EMC,GTR7) 3,7кВт 380В(0) | VFAS1-4750PL-WP1 (DCL,EMC,GTR7) 75кВт 380В(0) | VFAS1-4370PL-WP1 (DCL,EMC,GTR7) 37кВт 380В(0) | VFAS1-4220KPC-WP1 (DCL,EMC) 220кВт 380В(0) |
VFAS1-4075PL-WP1 (EMC,GTR7) 7,5кВт 380В(0) | VFAS1-4150PL-WP1 (EMC,GTR7) 15кВт 380В(0) | VFAS1-4300PL-WP1 (DCL,EMC,GTR7) 30кВт 380В(0) | VFAS1-4022PL-WP1 (EMC,GTR7) 2.2кВт 380В(0) |
VFAS1-4220PL-WP1 (DCL,EMC,GTR7) 22кВт 380В(0) | VFAS1-4450PL-WP1 (DCL,EMC,GTR7) 45кВт 380В(0) | VFAS1-4550PL-WP1 (DCL,EMC,GTR7) 55кВт 380В(0) | VFAS1-4185PL-WP1 (DCL,EMC,GTR7) 18.5кВт 380В(0) |
VFAS1-4160KPC-WP1 (DCL,EMC,GTR7) 160кВт 380В(0) | VFAS1-4132KPC-WP1 (DCL,EMC,GTR7) 132кВт 380В(0) | ||
VF-A7 (снят, замена: VF-AS1) |
|||
VFA7-4110PL 11кВт 380В(0) | VFA7-4150PL 15кВт 380В(0) | VFA7-4037PL 4кВт 380В(0) | VFA7-4022PL 2,2кВт 380В(0) |