| Система контактной наладки инструмента и обнаружения его поломки | Тип станка | Способ передачи сигнала | Минимальный размер обнаруживаемого инструмента | Повторяемость (2σ) |
|---|---|---|---|---|
| OTS | Малые и средние | Оптический | Ø1.0мм | 1.0 мкм |
| RTS | Средние и крупные | Радиочастотный | ||
| TS27R | Малые и крупные | Проводной | ||
| TS34 | Малые и крупные | Проводной | ||
| Primo™ Radio 3D Tool Setter (3D датчик для наладки инструмента с передачей сигнала по радиоканалу) | Малые и средние |
Радиочастотный |
||
| Primo™ LTS | Малые и крупные | Проводной |
| Система бесконтактной наладки инструмента и обнаружение его поломки | Тип станка | Способ передачи сигнала | Минимальный размер обнаруживаемого инструмента | Повторяемость (2σ) |
|---|---|---|---|---|
| NC4 | Малые и крупные | Проводной | Ø0.03мм | 0,10 мкм |
| NCPCB | Станок для фрезерования печатных плат | Проводной | Ø0.10мм | 0,50 мкм |
| Обнаружение поломки инструмента с помощью системы ToolWise™ |
||||
| Система TRS2 | Малые и крупные | Проводной | Ø0.2мм |
| Руки для наладки инструмента | Тип станка | Способ передачи сигнала | Повторяемость (2σ) | Датчик |
|---|---|---|---|---|
|
HPRA (съёмный) HPPA (ручной) HPMA(автоматический) |
Токарные и многоцелевые станки | Проводной |
5,00 мкм 8,00 мкм |
RP3 повторяемость 1,0 мкм (2σ) |
| HPGA(автоматический) | Токарные, многоцелевые и шлифовальные станки | Проводной | 3,00 мкм | LP2 или MP250 |