
| Контроллер EASY ELC-12 (8 вх./4 вых.; часы реального времени; без HMI) без возможности расширения | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Напр. пит. | Входы | Выходы | Вх. скоростного счетчика (99KHZ) | Шим выход |
| ELC-12AC-R | AC 110~240V | 8 digital | 4 релейных (10A) | нет | нет |
| ELC-12DC-D-R | DC12V-DC24V | 8 digital | 4 релейных (10A) | 1 Routes | нет |
| ELC-12DC-D-TN | DC12V-DC24V | 8 digital | 4 транзисторных ( - NPN) | 1 Routes | 1 |
| ELC-12DC-D-TP | DC12V-DC24V | 8 digital | 4 транзисторных (+ PNP) | 1 Routes | 1 |
| ELC-12DC-DA-R | DC12V-DC24V | 8 digital/analog | 4 релейных (10A) | 1 Routes | нет |
| ELC-12DC-DA-TN | DC12V-DC24V | 8 digital/analog | 4 транзисторных (- NPN) | 1 Routes | 1 |
| ELC-12DC-DA-TP | DC12V-DC24V | 8 digital/analog | 4 транзисторных (+ PNP) | 1 Routes | 1 |
| Контроллеры EASY серии Standard ELC-18 ( с возможностью расширения) - 12 входов / 6 выходов; встроенный HMI, часы реального времени. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Напряжение питания | Входы | Выходы | Вх. скоростного счетчика (99KHZ) | Шим выход |
| ELC-18AC-R | AC 110~240V | 12 digital | 6 релейных (10A) | 2 routes | нет |
| ELC-18AC-L-R | AC 110~240V | 12 digital(опторазвязанные) | 6 релейных (10A) | 2 routes | нет |
| ELC-18DC-D-R | DC12V-DC24V | 12 digital | 6 релейных (10A) | 2 routes | нет |
| ELC-18DC-D-TN | DC12V-DC24V | 12 digital | 6 транзисторных ( - NPN) | 2 routes | 2 |
| ELC-18DC-D-TP | DC12V-DC24V | 12 digital | 6 транзисторных (+ PNP) | 2 routes | 2 |
| ELC-18DC-DA-R | DC12V-DC24V | 8 digital/analog+4 digital | 6 релейных (10A) | 2 routes | нет |
| ELC-18DC-DA-TN | DC12V-DC24V | 8 digital/analog+4 digital | 6 транзисторных (- NPN) | 2 routes | 2 |
| ELC-18DC-DA-TP | DC12V-DC24V | 8 digital/analog+4 digital | 6 транзисторных (+ PNP) | 2 routes | 2 |
| Контроллеры EASY серии Economic ELC-18 (без возможности расширения) - 12 входов / 6 выходов; встроенный HMI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Напр. пит. | Входы | Выходы | Вх. скоростного счетчика | Шим выход | |
| ELC-18AC-R-E | AC 110~240V | 12 digital | 6 релейных (10A) | нет | нет |
| ELC-18AC-L-R-E | AC 110~240V | 12 digital(опторазвязанные) | 6 релейных (10A) | нет | нет |
| ELC-18DC-D-R-E | DC12V-DC24V | 12 digital | 6 релейных (10A) | нет | нет |
| ELC-18DC-D-TN-E | DC12V-DC24V | 12 digital | 6 транзисторных ( - NPN) | нет | нет |
| ELC-18DC-D-TP-E | DC12V-DC24V | 12 digital | 6 транзисторных ( + PNP) | нет | нет |
| ELC-18DC-DA-R-E | DC12V-DC24V | 8 digital/analog+4 digital | 6 релейных (10A) | нет | нет |
| ELC-18DC-DA-TN-E | DC12V-DC24V | 8 digital/analog+4 digital | 6 транзисторных ( - NPN) | нет | нет |
| ELC-18DC-DA-TP-E | DC12V-DC24V | 8 digital/analog+4 digital | 6 транзисторных ( + PNP) | нет | нет |
| Модули расширения для контроллеров EASY | |||
|---|---|---|---|
| Напр. пит. | Входы | Выходы | |
| ELC-E-16AC-R | AC 110~240V | 8 digital | 4 релейных (10A)+4relays(3A) |
| ELC-E-16DC-D-R | DC12V-DC24V | 8 digital | 4 релейных (10A)+4relays(3A) |
| ELC-E-16DC-D-TN | DC12V-DC24V | 8 digittal | 8 транзисторных ( - NPN) |
| ELC-E-16DC-D-TP | DC12V-DC24V | 8 digital | 8 транзисторных (+ PNP) |
| ELC-E-16DC-DA-R | DC12V-DC24V | 8 digital/ 2 analog | 4 релейных (10A)+4 релейных (3A) |
| ELC-E-16DC-DA-TN | DC12V-DC24V | 8 digital/2 analog | 8 транзисторных ( -NPN) |
| ELC-E-16DC-DA-TP | DC12V-DC24V | 8 digital/2 analog | 8 транзисторных (+ PNP) |
| ELC-E-16DC-DA-RA | DC12V-DC24V | 8 digital/2 analog | 6 релейных (10A)+2 analog |
| ELC-E-16DC-DA-TA | DC12V-DC24V | 8 digital/2 analog | 6 транзисторных (+ PNP)+2analog |
| Дополнительное оборудование для контроллеров EASY | |
|---|---|
| ELC-RS232 | RS232 кабель подключения к компьютеру |
| ELC-USB | блок USB всязи. |
| ELC-Ethernet | Модуль подключения Ethernet |
| ELC-SSI-E | SSI interface module |
| ELC-SMS-E | GSM SMS - модуль (управление контроллером посредством SMS-сообщений) |
| ELC-SMS-D-R | |
| xLogic V2.0 | Программное обеспечение для контроллеров EASY |