1908C | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | d3 | L2 | L1 | L3 | d2 | z | Rtheo | apmax | парт номер | артикул LMT | |||||||||
экстра короткое | |||||||||||||||||||
2 | 1,9 | 3 | 40 | 5 | 4 | 2 | 0,2 | 0,1 | 7331800 | EM-HFP 2x3/5 2FA | |||||||||
3 | 2,9 | 4 | 50 | 7 | 6 | 2 | 0,3 | 0,15 | 7331801 | EM-HFP 3x4/7 2FA | |||||||||
4 | 3,8 | 5 | 54 | 9 | 6 | 4 | 0,4 | 0,2 | 7331802 | EM-HFP 4x5/9 4FA | |||||||||
5 | 4,8 | 6 | 54 | 11 | 6 | 4 | 0,5 | 0,25 | 7331803 | EM-HFP 5x6/11 4FA | |||||||||
6 | 5,7 | 7 | 54 | 13 | 6 | 4 | 0,6 | 0,3 | 7331804 | EM-HFP 6x7/13 4FA | |||||||||
8 | 7,7 | 9 | 58 | 17 | 8 | 4 | 0,8 | 0,4 | 7331805 | EM-HFP 8x9/17 4FA | |||||||||
10 | 9,7 | 11 | 66 | 22 | 10 | 4 | 1 | 0,5 | 7331806 | EM-HFP 10x11/22 4FA | |||||||||
12 | 12 | 13 | 73 | 26 | 12 | 4 | 1,2 | 0,6 | 7331807 | EM-HFP 12x13/26 4FA | |||||||||
короткое | |||||||||||||||||||
1 | 1 | 3 | 38 | 6 | 3 | 2 | 0,1 | 0,05 | 7331808 | EM-HFP 1x3/6 2FA | |||||||||
2 | 1,9 | 6 | 40 | 9 | 4 | 2 | 0,2 | 0,1 | 7331809 | EM-HFP 2x6/9 2FA | |||||||||
3 | 2,9 | 8 | 54 | 12 | 6 | 2 | 0,3 | 0,15 | 7331810 | EM-HFP 3x8/12 2FA | |||||||||
4 | 3,8 | 11 | 57 | 21 | 6 | 4 | 0,4 | 0,2 | 7331811 | EM-HFP 4x11/21 4FA | |||||||||
5 | 4,8 | 14 | 57 | 21 | 6 | 4 | 0,5 | 0,25 | 7331812 | EM-HFP 5x14/21 4FA | |||||||||
6 | 5,7 | 16 | 57 | 21 | 6 | 4 | 0,6 | 0,3 | 7331813 | EM-HFP 6x16/21 4FA | |||||||||
8 | 7,7 | 21 | 63 | 27 | 8 | 4 | 0,8 | 0,4 | 7331814 | EM-HFP 8x21/27 4FA | |||||||||
10 | 9,7 | 26 | 72 | 32 | 10 | 4 | 1 | 0,5 | 7331815 | EM-HFP 10x26/32 4FA | |||||||||
12 | 12 | 31 | 83 | 38 | 12 | 4 | 1,2 | 0,6 | 7331816 | EM-HFP 12x31/38 4FA | |||||||||
16 | 16 | 40 | 92 | 44 | 16 | 4 | 1,6 | 0,8 | 7331817 | EM-HFP 16x40/44 4FA | |||||||||
длинное | |||||||||||||||||||
4 | 3,8 | 11 | 70 | 24 | 6 | 4 | 0,4 | 0,2 | 7331818 | EM-HFP 4x11/24 4FA | |||||||||
5 | 4,8 | 14 | 70 | 30 | 6 | 4 | 0,5 | 0,25 | 7331819 | EM-HFP 5x14/30 4FA | |||||||||
6 | 5,7 | 16 | 80 | 35 | 6 | 4 | 0,6 | 0,3 | 7331820 | EM-HFP 6x16/35 4FA | |||||||||
8 | 7,7 | 21 | 80 | 40 | 8 | 4 | 0,8 | 0,4 | 7331821 | EM-HFP 8x21/40 4FA | |||||||||
10 | 9,7 | 26 | 90 | 45 | 10 | 4 | 1 | 0,5 | 7331822 | EM-HFP 10x26/45 4FA | |||||||||
12 | 12 | 31 | 100 | 50 | 12 | 4 | 1,2 | 0,6 | 7331823 | EM-HFP 12x31/50 4FA | |||||||||
экстра длинное | |||||||||||||||||||
4 | 3,8 | 11 | 80 | 40 | 6 | 4 | 0,4 | 0,2 | 7331824 | EM-HFP 4x11/40 4FA | |||||||||
5 | 4,8 | 14 | 80 | 42 | 6 | 4 | 0,5 | 0,25 | 7331825 | EM-HFP 5x14/42 4FA | |||||||||
6 | 5,7 | 16 | 100 | 64 | 6 | 4 | 0,6 | 0,3 | 7331826 | EM-HFP 6x16/64 4FA | |||||||||
8 | 7,7 | 21 | 120 | 84 | 8 | 4 | 0,8 | 0,4 | 7331827 | EM-HFP 8x21/84 4FA | |||||||||
10 | 9,7 | 26 | 150 | 110 | 10 | 4 | 1 | 0,5 | 7331828 | EM-HFP 10x26/110 4FA | |||||||||
12 | 12 | 31 | 160 | 110 | 12 | 4 | 1,2 | 0,6 | 7331829 | EM-HFP 12x31/110 4FA | |||||||||
16 | 16 | 40 | 160 | 110 | 16 | 4 | 1,6 | 0,8 | 7331830 | EM-HFP 16x40/110 4FA | |||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
1918C | |||||||||||||||||||
экстра короткое | |||||||||||||||||||
4 | 3,8 | 5 | 54 | 9 | 6 | 4 | 0,4 | 0,2 | 7331855 | EM-HFM 4x5/9 4FA-I | |||||||||
5 | 4,8 | 6 | 54 | 11 | 6 | 4 | 0,5 | 0,25 | 7331856 | EM-HFM 5x6/11 4FA-I | |||||||||
6 | 5,7 | 7 | 54 | 13 | 6 | 4 | 0,6 | 0,3 | 7331857 | EM-HFM 6x7/13 4FA-I | |||||||||
8 | 7,7 | 9 | 58 | 17 | 8 | 4 | 0,8 | 0,4 | 7331858 | EM-HFM 8x9/17 4FA-I | |||||||||
10 | 9,7 | 11 | 66 | 22 | 10 | 4 | 1 | 0,5 | 7331859 | EM-HFM 10x11/22 4FA-I | |||||||||
12 | 12 | 13 | 73 | 26 | 12 | 4 | 1,2 | 0,6 | 7331860 | EM-HFM 12x13/26 4FA-I | |||||||||
16 | 16 | 17 | 82 | 34 | 16 | 4 | 1,6 | 0,8 | 7331861 | EM-HFM 16x17/34 4FA-I | |||||||||
короткое | |||||||||||||||||||
4 | 3,8 | 11 | 57 | 16 | 6 | 4 | 0,4 | 0,2 | 7331862 | EM-HFM 4x11/16 4FA-I | |||||||||
5 | 4,8 | 14 | 57 | 18 | 6 | 4 | 0,5 | 0,25 | 7331863 | EM-HFM 5x14/18 4FA-I | |||||||||
6 | 5,7 | 16 | 57 | 21 | 6 | 4 | 0,6 | 0,3 | 7331864 | EM-HFM 6x16/21 4FA-I | |||||||||
8 | 7,7 | 21 | 63 | 27 | 8 | 4 | 0,8 | 0,4 | 7331865 | EM-HFM 8x21/27 4FA-I | |||||||||
10 | 9,7 | 26 | 72 | 32 | 10 | 4 | 1 | 0,5 | 7331866 | EM-HFM 10x26/32 4FA-I | |||||||||
12 | 12 | 31 | 83 | 38 | 12 | 4 | 1,2 | 0,6 | 7331867 | EM-HFM 12x31/38 4FA-I | |||||||||
16 | 16 | 40 | 92 | 44 | 16 | 4 | 1,6 | 0,8 | 7331868 | EM-HFM 16x40/44 4FA-I | |||||||||
длинное | |||||||||||||||||||
4 | 3,8 | 11 | 69 | 24 | 6 | 4 | 0,4 | 0,2 | 7331869 | EM-HFM 4x11/24 4FA-I | |||||||||
5 | 4,8 | 14 | 69 | 26 | 6 | 4 | 0,5 | 0,25 | 7331870 | EM-HFM 5x14/26 4FA-I | |||||||||
6 | 5,7 | 16 | 69 | 33 | 6 | 4 | 0,6 | 0,3 | 7331871 | EM-HFM 6x16/33 4FA-I | |||||||||
8 | 7,7 | 21 | 75 | 39 | 8 | 4 | 0,8 | 0,4 | 7331872 | EM-HFM 8x21/39 4FA-I | |||||||||
10 | 9,7 | 26 | 80 | 40 | 10 | 4 | 1 | 0,5 | 7331873 | EM-HFM 10x26/40 4FA-I | |||||||||
12 | 12 | 31 | 93 | 48 | 12 | 4 | 1,2 | 0,6 | 7331874 | EM-HFM 12x31/48 4FA-I | |||||||||
16 | 16 | 40 | 108 | 60 | 16 | 4 | 1,6 | 0,8 | 7331875 | EM-HFM 16x40/60 4FA-I | |||||||||
экстра длинное | |||||||||||||||||||
4 | 3,8 | 11 | 69 | 29 | 6 | 4 | 0,4 | 0,2 | 7331876 | EM-HFM 4x11/29 4FA-I | |||||||||
5 | 4,8 | 14 | 69 | 30 | 6 | 4 | 0,5 | 0,25 | 7331877 | EM-HFM 5x14/30 4FA-I | |||||||||
6 | 5,7 | 16 | 75 | 39 | 6 | 4 | 0,6 | 0,3 | 7331878 | EM-HFM 6x16/39 4FA-I | |||||||||
8 | 7,7 | 21 | 83 | 47 | 8 | 4 | 0,8 | 0,4 | 7331879 | EM-HFM 8x21/47 4FA-I | |||||||||
10 | 9,7 | 26 | 95 | 55 | 10 | 4 | 1 | 0,5 | 7331880 | EM-HFM 10x26/55 4FA-I | |||||||||
12 | 12 | 31 | 110 | 65 | 12 | 4 | 1,2 | 0,6 | 7331881 | EM-HFM 12x31/65 4FA-I | |||||||||
16 | 16 | 40 | 125 | 77 | 16 | 4 | 1,6 | 0,8 | 7331882 | EM-HFM 16x40/77 4FA-I | |||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
1928C | |||||||||||||||||||
экстра короткое | |||||||||||||||||||
4 | 3,8 | 4 | 57 | 9 | 6 | 6 | 0,4 | 0,2 | 7331831 | EM-HFH 4x4/9 6FA | |||||||||
5 | 4,8 | 5 | 57 | 11 | 6 | 6 | 0,5 | 0,25 | 7331832 | EM-HFH 5x5/11 6FA | |||||||||
6 | 5,7 | 6 | 57 | 13 | 6 | 6 | 0,6 | 0,3 | 7331833 | EM-HFH 6x6/13 6FA | |||||||||
8 | 7,6 | 8 | 63 | 17 | 8 | 6 | 0,8 | 0,4 | 7331834 | EM-HFH 8x8/17 6FA | |||||||||
10 | 9,5 | 10 | 72 | 22 | 10 | 6 | 1 | 0,5 | 7331835 | EM-HFH 10x10/22 6FA | |||||||||
12 | 12 | 12 | 83 | 26 | 12 | 6 | 1,2 | 0,6 | 7331836 | EM-HFH 12x12/26 6FA | |||||||||
16 | 16 | 16 | 92 | 34 | 16 | 8 | 1,6 | 0,8 | 7331837 | EM-HFH 16x16/34 8FA | |||||||||
20 | 20 | 20 | 104 | 42 | 20 | 8 | 2 | 1 | 7331838 | EM-HFH 20x20/42 8FA | |||||||||
короткое | |||||||||||||||||||
4 | 3,8 | 4 | 57 | 15 | 6 | 6 | 0,4 | 0,2 | 7331839 | EM-HFH 4x4/15 6FA | |||||||||
5 | 4,8 | 5 | 57 | 16 | 6 | 6 | 0,5 | 0,25 | 7331840 | EM-HFH 5x5/16 6FA | |||||||||
6 | 5,7 | 6 | 57 | 19 | 6 | 6 | 0,6 | 0,3 | 7331841 | EM-HFH 6x6/19 6FA | |||||||||
8 | 7,6 | 8 | 63 | 25 | 8 | 6 | 0,8 | 0,4 | 7331842 | EM-HFH 8x8/25 6FA | |||||||||
10 | 9,5 | 10 | 72 | 32 | 10 | 6 | 1 | 0,5 | 7331843 | EM-HFH 10x10/32 6FA | |||||||||
12 | 12 | 12 | 83 | 38 | 12 | 6 | 1,2 | 0,6 | 7331844 | EM-HFH 12x12/38 6FA | |||||||||
16 | 16 | 16 | 100 | 50 | 16 | 8 | 1,6 | 0,8 | 7331845 | EM-HFH 16x16/50 8FA | |||||||||
20 | 20 | 20 | 114 | 62 | 20 | 8 | 2 | 1 | 7331846 | EM-HFH 20x20/62 8FA | |||||||||
длинное | |||||||||||||||||||
4 | 3,8 | 4 | 70 | 24 | 6 | 6 | 0,4 | 0,2 | 7331847 | EM-HFH 4x4/24 6FA | |||||||||
5 | 4,8 | 5 | 70 | 30 | 6 | 6 | 0,5 | 0,25 | 7331848 | EM-HFH 5x5/30 6FA | |||||||||
6 | 5,7 | 6 | 80 | 35 | 6 | 6 | 0,6 | 0,3 | 7331849 | EM-HFH 6x6/35 6FA | |||||||||
8 | 7,6 | 8 | 80 | 40 | 8 | 6 | 0,8 | 0,4 | 7331850 | EM-HFH 8x8/40 6FA | |||||||||
10 | 9,5 | 10 | 90 | 45 | 10 | 6 | 1 | 0,5 | 7331851 | EM-HFH 10x10/45 6FA | |||||||||
12 | 12 | 12 | 100 | 50 | 12 | 6 | 1,2 | 0,6 | 7331852 | EM-HFH 12x12/50 6FA | |||||||||
16 | 16 | 16 | 120 | 66 | 16 | 8 | 1,6 | 0,8 | 7331853 | EM-HFH 16x16/66 8FA | |||||||||
20 | 20 | 20 | 135 | 82 | 20 | 8 | 2 | 1 | 7331854 | EM-HFH 20x20/82 8FA | |||||||||
Фрезы | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
EHP IK | |||||||||||||||||||
d1 | di | L3 | d3 | d5 | d2 | z | apmax | парт номер | артикул LMT | ||||||||||
16 | 7 | 28 | M8 | 13 | 8,5 | 2 | 1 | 7139270 | EHP X09.016TR028-I | ||||||||||
16 | 7 | 28 | M8 | 13 | 8,5 | 3 | 1 | 7171528 | EHP X09.016TR028-IF | ||||||||||
20 | 11 | 30 | M10 | 18 | 11 | 3 | 1 | 7139271 | EHP X09.020TS030-I | ||||||||||
20 | 11 | 30 | M10 | 18 | 11 | 4 | 1 | 7185986 | EHP X09.020TS030-IF | ||||||||||
25 | 16 | 33 | M12 | 21 | 13 | 4 | 1 | 7139272 | EHP X09.025TF033-I | ||||||||||
32 | 23 | 43 | M16 | 29 | 17 | 5 | 1 | 7139273 | EHP X09.032TH043-I | ||||||||||
35 | 26 | 43 | M16 | 29 | 17 | 5 | 1 | 7139274 | EHP X09.035TH043-I | ||||||||||
42 | 33 | 43 | M16 | 29 | 17 | 6 | 1 | 7139275 | EHP X09.042TH043-I | ||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
FHP IK | |||||||||||||||||||
d1 | di | h | d5 | d2 | z | apmax | парт номер | артикул LMT | |||||||||||
35 | 26 | 40 | 32 | 16 | 5 | 1 | 7143287 | FHP X09.035AN-I | |||||||||||
35 | 26 | 40 | 32 | 16 | 6 | 1 | 7151696 | FHP X09.035AN-IF | |||||||||||
40 | 31 | 40 | 32 | 16 | 6 | 1 | 7139276 | FHP X09.040AN-I | |||||||||||
42 | 33 | 40 | 32 | 16 | 6 | 1 | 7139277 | FHP X09.042AN-I | |||||||||||
50 | 41 | 40 | 40 | 22 | 7 | 1 | 7139278 | FHP X09.050AN-I | |||||||||||
52 | 43 | 40 | 40 | 22 | 7 | 1 | 7139279 | FHP X09.052AN-I | |||||||||||
63 | 54 | 50 | 50 | 27 | 8 | 1 | 7139280 | FHP X09.063AN-I | |||||||||||
66 | 57 | 50 | 50 | 27 | 8 | 1 | 7139281 | FHP X09.066AN-I | |||||||||||
80 | 71 | 50 | 50 | 27 | 9 | 1 | 7139282 | FHP X09.080AN-I |