Kitagawa

Гидравлические цилиндры

Kitagawa_S1246L

M

Артикул Максимальное давление, MPa (kg/сm2) Максимальная скорость, min-1 Вес, кг Момент инерции, kg-m2
M1120HA21N 3.5 (35.7) 6000 8.2 0.016
M1120HB21N 3.5 (35.7) 6000 8.5 0.016
M1120HC21N 3.5 (35.7) 6000 8.2 0.016
M1221HA21N 4.0 (40.8) 6000 10.2 0.028
M1221HB21N 4.0 (40.8) 6000 10.5 0028
M1221HC21N 4.0 (40.8) 6000 10.2 0.028
M1330HA21N 4.0 (40.8) 6000 10.3 0.029
M1330HB21N 4.0 (40.8) 6000 10.6 0.029
M1330HC21N 4.0 (40.8) 6000 10.3 0.029
M1935HC 4.0 (40.8) 6000 23 0.15

Коллекторы теплоносителя

Артикул Подходящий цилиндр
CS-S10BN SI 036
CS-S12BN SI 246
CS-S15BN SI 552
CS-S18BN SI 875
CS-S20BN S2091
CSK12Y2A SS1246K
CSK14Y2A SS1453K
CSK16Y2A SS1666K
CSK17Y2A SS1775K
CSK18Y2A SS1881K
CSK21Y2A SS2110K
CS-F08BN F0933H
CS-25HW F2511H

F

Артикул Отверстие, мм Ход поршня Максимальное давление, MPa (kg/сm2) Максимальная скорость, min-1 Вес, кг Момент инерции, kg-m2
F0933H 33 12 4.0 (40.8) 8000 8.5 0.008
F2511H 117.5 23 4.0 (40.8) 2800 60.0 0.445

SL

Артикул Диаметр поршня Ход поршня Максимальное давление, MPa (kg/сm2) Максимальная скорость, min-1 Момент инерции, kg-m2 Вес, кг
S1246L 125 32 4.0 (40.8) 7000 0.022 12.8
S1552L 155 34 4.0 (40.8) 6200 0.058 17.0
S1875L 180 40 4.0 (40.8) 4700 0.100 26.8
S2091 L 205 50 4.0 (40.8) 3800 0.160 34.1

S

Артикул Диаметр поршня Ход поршня Максимальное давление, MPa (kg/сm2) Максимальная скорость, min-1 Момент инерции, kg-m2 Вес, кг
SI 246 125 15 4.0 (40.8) 7000 0.019 12.0
SI 552 155 22 4.0 (40.8) 6200 0.053 16.8
SI 875 180 25 4.0 (40.8) 4700 0.095 26.0
S2091 205 30 4.0 (40.8) 3800 0.153 33.0

SS

Артикул Диаметр поршня Ход поршня Максимальное давление, MPa (kg/сm2) Максимальная скорость, min-1 Момент инерции, kg-m2 Вес, кг
SS1246K 128 16 4.50(45.9) 8000 0.017 8.0
SS1452K 145 22 4.50(45.9) 6500 0.031 13.0
SS1453K 145 22 4.50(45.9) 6500 0.031 13.0
SS1666K 165 25 4.50(45.9) 5600 0.065 19.0
SS1775K 170 25 4.50(45.9) 5500 0.061 18.5
SS1881K 180 25 4.50(45.9) 4800 0.087 24.0
SS2110K 210 30 3.50(35.7) 3500 0.197 37.0
 

Силовые патроны

силовые патроны kitagawa

KPC

Артикул Максимальная скорость, min-1 Вес, кг
KPC803C100P 6000 1.8
KPC803C100EP
KPC803C100EP1
KPC43C048P 6000 2.1
KPC43C048EP
KPC43C048EP1
KPC43C100P 6000 2.1
KPC43C100EP
KPC43C100EP1
KPC63C100P 4000 6.3
KPC63C100EP
KPC63C100EP1

UB

Артикул Отверстие, mm Ход плунжера, mm Максимальная скорость, min-1 Момент инерции, kg-m2
UB450K 181 40 1300 5.55
UB560K 275 37 1100 15.8
UB630K 320 37 1000 28.1
UB710K 375 36 900 38.9

UPR

Артикул Отверстие, mm Ход плунжера, mm Максимальная скорость, min-1 Вес, кг Момент инерции, kg-m2
UPR450 185 53 1300 195 5.5
UPR600 275 53.5 1100 365 19.7
UPR650 325 53.5 1000 476 32.2
UPR710 375 53.5 900 532 43.1
UPR910 560 53.5 600 735 103

UVE-K

Артикул Ход плунжера, mm Максимальная скорость, min-1 Вес, кг Момент инерции, kg-m2 Подходящее оборудование
UVE160K 24 3600 (3500) 29.5 0.25 SB06C1
UVE200K 24 3200 (2800) 38.5 0.35 SB1OB1
UVE250K 28 3000 (2200) 61 0.725 SB1OB1
UVE315K 28 2500(1800) 81 1.45 SB12C1
UVE400K 40 1800(1200) 145 4.375 SB15A2

HW

Артикул Ход плунжера, mm Максимальная скорость, min-1 Вес, кг Момент инерции, kg-m2 Подходящее оборудование
HW-08 17 3000 23 0.153 YW1220R/RE SB08A2Q
HW-10 22 2000 50 0.500 YW1225R/RE SB10A2Q
HW-12 22 1500 58 0.700 YW1225R/RE SB10A2Q
HW-15 25 1200 118 2.25 YW1225R/RE SB15A2Q

MLV

Артикул Ход плунжера, mm Максимальная скорость, min-1 Вес, кг Момент инерции, kg-m2 Подходящее оборудование
MLV06 20 3800 13.2 0.050 Y1225R/RE SB06A1V
MLV08 25 3000 25.0 0.155 Y1530R/RE SB08A1V

MLT

Артикул Ход плунжера, mm Максимальная скорость, min-1 Момент инерции, kg-m2 Подходящее оборудование
MLT06 20 3800 0.054 Y1225R/RE SB06A1T
MLT08 25 3000 0.164 Y1530R/RE SB08A1T

ML

Артикул Ход плунжера, mm Максимальная скорость, min-1 Вес, кг Момент инерции, kg-m2 Подходящее оборудование
ML06 20 3800 13.7 0.048 Y1225R/RE SB06B1
ML08 25 3000 26.0 0.167 Y1530R/RE SB08B1

NL-A

Артикул Ход плунжера, mm Максимальная скорость, min-1 Вес, кг Момент инерции, kg-m2 Подходящее оборудование
NL06A05 20 4300 12.5 0.048 Y1020R/RE SB06B1 HB06B1 A2-5
NL08A06 25 3600 24.5 0.148 Y1225R/RE SB08B1 HB08A1 A2-6
NL10A06 28 3100 40 0.335 Y1530R/RE SB10A1 HB10A1 A2-6
NL10A08 28 3100 37.6 0.326 Y1530R/RE SB10A1 HB10A1 A2-8
NL12A06 30 2500 64.6 0.759 Y1530R/RE SB12A1 HB12B1 A2-6
NL12A08 30 2500 63 0.750 Y1530R/RE SB12A1 HB12B1 A2-8

NL

Артикул Ход плунжера, mm Максимальная скорость, min-1 Вес, кг Момент инерции, kg-m2 Подходящее оборудование
NL04 15 5000 4.1 0.008 Y0715R/RE SB04B1 -
NL06 20 4300 12 0.045 Y1020R/RE SB06B1 HB06B1
NL08 25 3600 22.9 0.138 Y1225R/RE SB08B1 HB08A1
NL10 28 3100 34.6 0.300 Y1530R/RE SB10A1 HB10A1
NL12 30 2500 60 0.725 Y1530R/RE SB12A1 HB12B1
NL18 40 2100 124 2.35 Y2050RE* SB15N1 -

NT-NLT

Артикул Ход плунжера, mm Максимальная скорость, min-1 Вес, кг Подходящее оборудование
NT04 15 6000 3.8 Y0715R/RE SB04A1T
NT05 15 5500 5.8 Y0715R/RE SB05A1T
NLT06 20 4300 12.5 Y1020R/RE SB06A1T
NLT08 25 3600 24 Y1225R/RE SB08A1T
NLT10 28 3100 35.5 Y1530R/RE SB10A1T
NLT12 30 2500 60.5 Y1530R/RE SB12A1T
NT15 35 3040 93 Y2035R/RE SB15N1T

N-V

Артикул Ход плунжера, mm Вес, кг Подходящее оборудование
NV15C15 35 139 Y2035R/RE SB15N1 A2-15
NV18C15 35 166 Y2035R/RE SB15N1 A2-15
NV21C15 35 227 Y2035R/RE SB18A2 A2-15
NV24C15 35 282 Y2035R/RE SB18A2 A2-15
NV28C15 35 360 Y2035R/RE SB18A2 A2-15
NV32C15 35 472 Y2035R/RE SB18A2 A2-15
NV36C15 35 594 Y2035R/RE SB18A2 A2-15
NV40C15 35 738 Y2035R/RE SB18A2 A2-15

N-A

Артикул Ход плунжера, mm Вес, кг Подходящее оборудование
N-06A05 20 14 Y1020R/RE AY1720R HB06B1 SB06B1 A2-5
N-08A06 21 27 Y1225R/RE AY2225R HB08A1 SB08B1 A2-6
N-10A06 25 40 Y1225R/RE AY2225R HB10A1 SB10B1 A2-6
N-10A08 25 40 Y1225R/RE AY2225R HB10A1 SB10B1 A2-8
N-12A06 30 67 Y1530R/RE HB12B1 SB12A1 A2-6
N-12A08 30 66 Y1530R/RE HB12B1 SB12A1 A2-8
N-15A08 35 111 Y2035R/RE HB15N1 SB15N1 A2-8
N-15A1 1 35 108 Y2035R/RE HB15N1 SB15N1 A2-11
N-18A08 35 136 Y2035R/RE HB15N1 SB15N1 A2-8
N-18A1 1 35 133 Y2035R/RE HB15N1 SB15N1 A2-11
N-21 A08 35 219 Y2035R/RE HB18B2 SB18A2 A2-8
N-21 Al 1 35 216 Y2035R/RE HB18B2 SB18A2 A2-1 1
N-21 A15 35 225 Y2035R/RE HB18B2 SB18A2 A2-15
N-24A11 35 270 Y2035R/RE HB18B2 SB18A2 A2-11
N-24A15 35 263 Y2035R/RE HB18B2 SB18A2 As-15

N

Артикул Ход плунжера, mm Максимальная скорость, min-1 Вес, кг Момент инерции, kg-m2 Подходящее оборудование
N-04 15 6000 4.1 0.008 Y0715R/RE AY1315R SB04B1
N-05 15 5500 6.2 0.015 Y0715R/RE AY1315R HB05C1 SB05B1
N-06 20 5270 13 0.045 Y1020R/RE AY1720R HB06B1 SB06B1
N-08 21 4760 25 0.138 Y1225R/RE AY2225R HB08A1 SB08B1
N-10 25 4010 37 0.300 Y1225R/RE AY2225R HB1OA1 SB1OB1
N-12 30 3380 57.3 0.725 Y1530R/RE - HB12B1 SB12A1
N-15 35 3040 101 1.9 Y2035R/RE - HB15N1 SB15N1
N-18 35 2710 126 3.3 Y2O35R/RE - HB15N1 SB15N1
N-21 35 1940 198 7.1 Y2035R/RE - HB18B2 SB18A2
N-24 35 1760 252 12.0 Y2035R/FE - HB18B2 SB18A2

QJR

Артикул Отверстие, mm Ход плунжера, mm Вес, кг Максимальная скорость, min-1 Момент инерции, kg-m2 Подходящее оборудование
QJR07-00 53 15 60 6000 0.06 QJR07-BJ00 SB06B1
QJR08-00 66 16 100 5000 0.18 QJR08-BJ00 SB08B1
QJR10-00 81 19 135 4500 0.41 QJR10-BJ00 SB1OBI
QJR12-00 106 23 180 3500 1.15 QJR12-BJ00 SB12N1
QB300
Артикул Отверстие, mm Ход плунжера, mm Максимальная скорость, min-1 Момент инерции, kg-m2 Подходящее оборудование
QB306 45 12 5500 0.058 SI 246 SB06BB
QB308 52 16 4500 0.173 SI 552 SB08BB
QB310 75 19 4000 0.318 SI 875 SB10BB
QB312 91 23 3000 0.745 S2091 SB12BB

HOH

Артикул Отверстие, mm Ход плунжера, mm Максимальная скорость, min-1 Момент инерции, kg-m2 Подходящее оборудование
H0H-206 45 12 7000 0.068 SI 246 HB06B1 SB06L1A A2- 5
H0H-208 52 16 6000 0.193 SI 552 HB08A1 SB08B1 A2- 6
H0H-10K 65 19 4500 0.350 SI 875 HB10A1 SB10B1 A2- 8
H0H-12K 78 23 3500 0.875 S2091 HB12B1 SB12A1 A2- 8
HOH-15K 117.5 23 2800 2.550 F2511H HB15A1 SB15C1 A2-1 1

BLT200

Артикул Отверстие, mm Ход плунжера, mm Максимальная скорость, min-1 Момент инерции, kg-m2 Подходящее оборудование
BLT206 28 15 4500 0.042 SI 246 SB06L1T
BLT208 45 19 3300 0.193 SI 552 SB08A1T
BLT210 53 22 3000 0.290 SI 875 SB10A1T
BLT212 63 25 2200 0.903 S2091 SB12N1T

BBT200

Артикул Отверстие, mm Ход плунжера, mm Максимальная скорость, min-1 Момент инерции, kg-m2 Подходящее оборудование
BBT206 53 12 6000 0.048 SS1453K SB06A1T
BBT208 66 16 5000 0.137 SS1666K SB08A1T
BBT210 81 19 4500 0.292 SS1881K SB10A1T
BBT212 106 23 3500 0.706 SS2110K SB12N1T

BL200A

Артикул Отверстие, mm Ход плунжера, mm Максимальная скорость, min-1 Момент инерции, kg-m2 Подходящее оборудование
BL206A5 28 15 4500 0.048 SI 246 HB06B1 SB06L1A A2-5
BL208A6 45 19 3300 0.208 SI 552 HB08A1 SB08B1 A2-6
BL210A6 53 22 3000 0.351 SI 875 HB10A1 SB10B1 A2-6
BL210A8 53 22 3000 0.325 SI 875 HB10A1 SB10B1 A2-8
BL212A6 63 25 2200 0.918 S2091 HB12N1 SB12N1 A2-6
BL212A8 63 25 2200 0.943 S2091 HB12N1 SB12N1 A2-8

BT200

Артикул Отверстие, mm Ход плунжера, mm Максимальная скорость, min-1 Момент инерции, kg-m2 Подходящее оборудование
BT204 26 10 8000 0.006 F0933H SB04N1T
BT205 33 10 7000 0.017 F0933H SB05N1T
BT206 45 12 6000 0.056 SI 246 SB06L1T
BT208 52 16 5000 0.165 SI 552 SB08A1T
BT210 75 19 4200 0.308 SI 875 SB10A1T
BT212 91 23 3300 0.700 S2091 SB12N1T

BL200

Артикул Отверстие, mm Ход плунжера, mm Максимальная скорость, min-1 Вес, кг Момент инерции, kg-m2 Подходящее оборудование
BS306 45 12 6000 11.5 0.060 SI 246 HB06B1 SB06L1A
BS308 52 14 5000 22.5 0.125 SI 552 HB08B1 SB08B1
BS310 75 17 4200 34.5 0.325 SI 875 HB1OAA1 SB10B1

BS300A

Артикул Отверстие, mm Ход плунжера, mm Максимальная скорость, min-1 Вес, кг Момент инерции, kg-m2 Подходящее оборудование
BS306A5 45 12 6000 12.7 0.063 SI 246 HB06B1 SB06L1A A2-5
BS308A6 52 14 5000 24.4 0.135 SI 552 HB08A1 SB08B1 A2-6
BS310A6 75 17 4200 40.3 0.368 SI 875 HB10A1 SB10B1 A2-6
BS310A8 75 17 4200 37.8 0.353 SI 875 HB10A1 SB10B1 A2-8

BS300

Артикул Отверстие, mm Ход плунжера, mm Максимальная скорость, min-1 Вес, кг Момент инерции, kg-m2 Подходящее оборудование
BS306 45 12 6000 11.5 0.060 SI 246 HB06B1 SB06L1A
BS308 52 14 5000 22.5 0.125 SI 552 HB08B1 SB08B1
BS310 75 17 4200 34.5 0.325 SI 875 HB1OAA1 SB10B1

BB200A

Артикул Отверстие, mm Ход плунжера, mm Максимальная скорость, min-1 Вес, кг Момент инерции, kg-m2 Подходящее оборудование
BB206A5 53 12 6000 12.7 0.051 SS1453K SB06B1
BB208A6 66 16 5000 25 0.143 SS1666K SB08B1
BB210A6 81 19 4500 37.6 0.355 SSI 881K SB10B1
BB210A8 81 19 4500 34.7 0.317 SS1881K SB10B1
BB212A6 106 23 3500 68.5 0.945 SS2110K SB12N1
BB212A8 106 23 3500 66.4 0.933 SS2110K SB12N1

BB200

Артикул Отверстие, mm Ход плунжера, mm Максимальная скорость, min-1 Вес, кг Момент инерции, kg-m2 Подходящее оборудование
BB206 53 12 6000 11.7 0.050 SS1453K SB06B1
BB208 66 16 5000 23 0.143 SS1666K SB08B1
BB210 81 19 4500 31.8 0.312 SSI 881K SB10B1
BB212 106 23 3500 52 0.736 SS2110K SB12N1

B-A

Артикул Отверстие, mm Ход плунжера, mm Максимальная скорость, min-1 Вес, кг Подходящий цилиндр Максимальное давление, MPa (kg/сm2) Подходящее оборудование
B-15A08 117.5 23 2500 134 F2511H 2.3(23.5) HB15A1 SB15C1 A2- 8
B-15A11 117.5 23 2500 127 F2511H 2.3(23.5) HB15A1 SB15C1 A2-1 1
B-18A11 117.5 23 2000 178 F2511H 2.3(23.5) HB15A1 SB15C1 A2-1 1
B-21A15 140 23 1700 246 F2511H 3.0(30.6) HB18B2 SB18A2 A2-15
B-24A15 165 23 1400 304 F2511H 3.0(30.6) HB18B2 SB18A2 A2-15

B

Артикул Отверстие, mm Ход плунжера, mm Максимальная скорость, min-1 Вес, кг Подходящий цилиндр Максимальное давление, MPa (kg/сm2) Подходящее оборудование
B-15 117.5 23 2500 120 F2511H 2.3(23.5) HB15A1 SB15C1
B-18 117.5 23 2000 164 F2511H 2.3(23.5) HB15A1 SB15C1
B-21 140 23 1700 235 F2511H 3.0(30.6) HB18B2 SB18A2
B-24 165 23 1400 293 F2511H 3.0(30.6) HB18B2 SB18A2

B200A

Артикул Отверстие, mm Ход плунжера, mm Максимальная скорость, min-1 Момент инерции, kg-m2 Подходящий цилиндр Максимальное давление, MPa (kg/сm2) Подходящее оборудование
В-206А5 45 12 6000 0.063 SI 246 2.8 (28.6) HB06B1 SB06L1A A2-5
В-208А6 52 16 5000 0.178 SI 552 2.65(27 ) HB08A1 SB08B1 A2-6
В-210А6 75 19 4200 0.325 SI 875 2.7 (27.5) HB10A1 SB10B1 A2-6
В-210А8 75 19 4200 0.323 SI 875 2.7 (275) HB10A1 SB10B1 A2-8
В-212А6 91 23 3300 0.780 S2091 2.7 (275) HB12N1 SB12N1 A2-6
В-212А8 91 23 3300 0.765 S2091 2.7 (275) HB12N1 SB12N1 A2-8

B200

Артикул Отверстие, mm Ход плунжера, mm Максимальная сила захвата, kN Максимальная скорость, min-1 Момент инерции, kg-m2 Подходящий цилиндр Максимальное давление, MPa (kg/сm2) Подходящее оборудование
B-204 26 10 28.5 8000 0.007 F0933H 2.80 (28.6) HB04N1 SB04N1
B-205 33 10 36 7000 0.018 F0933H 3.43 (35.0) HB04N1 SB05N1
B-206 45 12 57 6000 0.058 SI 246 2.8 (28.6) HB06B1 SB06L1A
B-208 52 16 86 5000 0.170 SI 552 2.65(27 ) HB08A1 SB08B1
B-210 75 19 111 4200 0.315 SI 875 2.70 (27.5) HB10A1 SB10B1
B-212 91 23 144 3300 0.738 S2091 2.70 (27.5) HB12N1 SB12N1
B-215 100 23 249 2800 2.20 F251 1H 3.30 (33.7) HB15N1 SB15N1

Станочные тиски


 
Артикул Ширина захвата, мм Высота захвата, мм Полная ширина, мм Полная длина, мм Максимальное усилие зажима, kN Масса, кг
VC103N 100 40 109 355.5 20 16
VC104N 100 40 112 431.5 20 19
VE100N 100 40 109 355 25 19
VQX100N 99.5 35 107 351.5 30 19
VM100N 99.5 35 101 351.5 30 19
VE125N 125 50 135 455 30 35
VE125N-15 125 50 135 455 30 35
VE125LN 125 50 138 510 30 38
VE125LWN 125 50 144 680 30 48
VQX125N 124.5 40 135 451.5 40 35
VQX125N-15 124.5 40 135 451.5 40 35
VM125N 124.5 40 126 451.5 40 34
VQA125N 124.5 40 150 616 40 45
VE160N 160 60 170 555 45 62
VE160LN 160 60 173 635 45 69
VQX160N 159.5 45 170 553.5 60 62
VE200N 200 70 214 605 45 95
VE200LN 200 70 217 710 45 108
VE200LWN 200 70 217 913 45 133
VQX200N 200 55 211 605 70 100