| Управляемый постоянный ток, А | Модель | Вход-выход |
|---|---|---|
Однофазные твердотельные реле |
||
| 10 | YJG1-1DA10 | Вход: DC3-32V, Выход: AC24-480V |
| 15 | YJG1-1DA15 | |
| 20 | YJG1-1DA20 | |
| 25 | YJG1-1DA25 | |
| 30 | YJG1-1DA30 | |
| 40 | YJG1-1DA40 | |
| 60 | YJG1-1DA60 | |
| 75 | YJG1-1DA75 | |
| 80 | YJG1-1DA80 | |
| 100 | YJG1-1DA100 | |
| 120 | YJG1-1DA120 | |
| Управляемый переменный ток, А | ||
| 10 | YJG1-1AA10 | Вход: AC80- 280V Выход: AC24- 480V |
| 15 | YJG1-1AA15 | |
| 20 | YJG1-1AA20 | |
| 25 | YJG1-1AA25 | |
| 30 | YJG1-1AA30 | |
| 40 | YJG1-1AA40 | |
| 60 | YJG1-1AA60 | |
| 75 | YJG1-1AA75 | |
| 80 | YJG1-1AA80 | |
| 100 | YJG1-1AA100 | |
| 120 | YJG1-1AA120 | |
| Управляемый постоянный ток, А | ||
| 10 | YJG1-1DD10 | Вход: DC3- 32V Выход: DC12- 220V |
| 25 | YJG1-1DD25 | |
| 40 | YJG1-1DD40 | |
| 60 | YJG1-1DD60 | |
| 80 | YJG1-1DD80 | |
Однофазный регулятор напряжения |
||
| Ток, А | ||
| 10 | YJG1-1VR10 | Напряжение нагрузки: AC24-480V |
| 15 | YJG1-1VR15 | |
| 20 | YJG1-1VR20 | |
| 25 | YJG1-1VR25 | |
| 30 | YJG1-1VR30 | |
| 40 | YJG1-1VR40 | |
| 60 | YJG1-1VR60 | |
| 75 | YJG1-1VR75 | |
| 80 | YJG1-1VR80 | |
| 100 | YJG1-1VR100 | |
| 120 | YJG1-1VR120 | |