Voith

Мировой производитель промышленного оборудования и измерительных приборов. 25% всей электроэнергии, которая вырабатывается в мире с помощью гидроэнергетики, производится генераторами и турбинами Voith. Разработки компании задают стандарты на рынках транспорта, нефти и газа, энергии, сырья, бумаги. Оборудование компании востребовано в бумажном производстве, в химической, нефтехимической, нефтегазовой, автомобильной, сталелитейной, горной и пищевой промышленности.

IPV3-3.5 IPV3-5 IPV3-6.3 IPV3-8
IPV3-10 IPV4-13 IPV4-16 IPV4-20
IPV4-25 IPV4-32 IPV5-32 IPV5-40
IPV5-50 IPV5-64 IPV6-64 IPV6-80
IPV6-100 IPV6-125 IPV7-125 IPV7-160
IPV7-200 IPV7-250 IPV3-3.5 IPV3-5
IPV3-8 IPV3-10 IPV4-13 IPV4-16
IPV4-20 IPV4-25 IPV4-32 IPV5-32
IPV5-40 IPV5-50 IPV5-64 IPV6-64
IPV6-80 IPV6—100 IPV6-125 IPV7-125
IPC3-3.5 IPC3-5 IPC3-6.3 IPC3-8
IPC3-10 IPC4-13 IPC4-16 IPC4-20
IPC4-25 IPC4-32 IPC5-40 IPC5-50
IPC5-64 IPC6-80 IPC6-100 IPC6-125
IPC7-160 IPC7-200 IPC7-250 IPC3-3.5
IPC3-5 IPC3-6.3 IPC3-8 IPC3-10
IPC4-13 IPC4-16 IPC4-20 IPC4-25
IPC4-32 IPV7-160 IPV7-200 IPV7-250
IPC5–40 IPC5–50 PC5–64 IPC6–80
PC6–100 IPC6–125 PC7–160 PC7–200
IPC7–250 IPH4–20 IPH4–25 IPH4–32
PH5–40 PH5–50 IPH5–64 IPH6–80
IPH6–100 PH6–125 IPVS7-250 IPVS7-200
IPVS7-160 IPVS7-125 IPVS6-125 IPVS6-100
IPVS6-80 IPVS6-64 IPVS5-64 IPVS5-50
IPVS5-40 IPVS5-32 IPVS4-32 IPVS4-25
IPVS4-20 IPVS4-16 IPVS4-13 IPVS3-10
IPVS3-8 IPVS3-6.3 IPVS3-5 IPVS3-3.5
Популярные модели
IPV/6-/100 250.00736010 H58.603911 159.00568410
H68.607910 250.012788100IT H90.934912 TH L150000101
DMY.000052 IPVP 5-64101 IPH6/6-100/80 20 159.00171010
H56.988910 250.01646010 IPVW 6/-100/151 H68.180912
TCR.41539780 H68.523910 H68.524010 158.00195112
158.00195012 158.00228010 80000773 I PC 4-32 171
TH L1443400110 159.00195610 IPV5/-40/101 H01.008580
H54.062815 H54.062716 158.00254310 307.00250210
IPVA 4-25-171 IPC 7-160111 250.00824011 150.00071215
202453 H68.524510 TH L1428400214 159.00573310
307.00050810 TCR.10122520 159.00215310 TH L1136810
THL2063300111 159.00318213 250.012771100IT 159.00318011
H 56.994920 H68.524410 159.00029410 250.012770100IT
250.00819911 250.01953810 IPVP5/-64/101 H68.680510
190.00006622 IPV4/-13/171 H68.798430 IPVS/4-/20
K.060.366.1012.N! 80000342 80002074 H68.539210
THY.87005201410 159.00135410 H59.200211 01314599
TCR.03658010 TCR.41775630 H59.185812 5050.018.054
80000398 159.00318313 IPVS/4-/20 K.060.366.1012.N!
80000342 80002074 H68.539210 THY.87005201410
159.00135410 H59.200211 01314599 TCR.03658010
TCR.41775630 H59.185812 5050.018.054 80000398
159.00318313 159.00579410 H56.542610 80000053
80000312 H58.574412 LMS-8-M5O-D1-1O LMB-1-M50-40
H56.542130 H59.200111 80000701 307.03145410
250.012772100IT 80000108 159.00317911 THL1500701010
IPV3-6.3 IPVA 5-64 101