![]() |
Ультразвуковой датчик для контроля этикеток, в том числе и из прозрачных материалов, нечувствительный к металлизации: простая настройка (обучение с помощью программирующих кнопок или входа удаленного программирования), прочный металлический корпус, минимальная ширина зазора между этикетками на ленте 2мм |
| Питание: | |
| Напряжение | 10…30В DC |
| Допустимая остаточная пульсация | ≤ 15% |
| Потребляемый ток | ≤ 40 мA |
| Защита от: | |
| переполюсовки | есть |
| короткого замыкания | есть |
| Выход NPN/PNP транзистор: | |
| Ток нагрузки | 2х100 мA |
| Корпус: | |
| Материал | алюминий |
| Класс защиты | IP62 |
| Рабочая температура | 5…50 °С |
| Температура хранения | -40…70 °С |
| Соединение | разъем М8, или разъем М12, или кабель |
| Код | Тип | Ширина х длина щели, мм |
Максималь-ная скорость ленты, м/мин |
Соединение | Схема подклю-чения |
Габаритный чертёж, рис. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Light operate1 | ||||||
| 500 39638 | GSU 06/24-2-S8 | 2.5х48 | ≤120 | Разъем М8 | 1 | 1 |
| 500 40191 | GSU 06/24-2 | 2.5х48 | ≤120 | Кабель 2м | 4 | 1 |
| 500 61406 | GSU 14/24 L | 4х67 | ≤180 | Разъем М12 | 4 | 2 |
| 500 36 972 | GSU 14/24 L.1 | 4х67 | ≤180 | Разъем М12 | 4 | 2 |
| Dark operate2 | ||||||
| 500 40190 | GSU 06/24D-2-S8 | 2.5х48 | ≤120 | Разъем М8 | 2 | 1 |
| 501 02921 | GSU 06/4D.3-S8 | 2.5х48 | ≤120 | Разъем М8 | 3 | 1 |
| 500 40192 | GSU 06/24D-2 | 2.5х48 | ≤120 | Кабель 2м | 5 | 1 |
| 501 40192 | GSU 06/24D.1-2-S8 | 2.5х48 | ≤120 | Разъем М8 | 2 | 1 |
| 500 37974 | GSU 14/24 DL | 4х67 | ≤180 | Разъем М12 | 5 | 2 |
| 1Выход датчика срабатывает на зазор между этикетками. | ||||||
| 2Выход датчика выключается на зазоре между этикетками. | ||||||
![]() |
||
| Схема подключеня 1 | Схема подключеня 2 | Схема подключеня 3 |
![]() |
![]() |
| Схема подключеня 4 | Схема подключеня 5 |