
| Принцип работы | Тип | Sn | Питание | Выход | Защита | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Расстояние срабатывания | 10-30 VDC | 20-250 VAC | Макс. ток нагрузки, мА | NPN | PNP | NO | NC | NO/NC | от переполюсовки | от короткого замыкания | IP | ||
| Оппозитные(пара датчиков - приемник и излучатель) | FM18STM5ACN | 5m | ♦ | 200 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | 67 | ||||
| FM18STM5APC | 5m | ♦ | 200 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | 67 | ||||
| FM18STM5ANR | 5m | ♦ | 200 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | 67 | |||||
| FM18STM5APR | 5m | ♦ | 200 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | 67 | ||||
| FM18STM5CAA | 5m | ♦ | 300 | ♦ | 67 | ||||||||
| FM18STM5CAB | 5m | ♦ | 300 | ♦ | 67 | ||||||||
| Рефлекторные (с отражателем) | FM18SRM2ANC | 2m | ♦ | 200 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | 67 | ||||
| FM18SRM2APC | 2m | ♦ | 200 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | 67 | ||||
| FM18SRM2ANR | 2m | ♦ | 200 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | 67 | |||||
| FM18SRM2APR | 2m | ♦ | 200 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | 67 | ||||
| FM18SRM2CAA | 2m | ♦ | 300 | ♦ | 67 | ||||||||
| FM18SRM2CAB | 2m | ♦ | 300 | ♦ | 67 | ||||||||
| Диффузионные (отражение от объекта) | FM18SDC30ANC | 300mm | ♦ | 200 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | 66 | ||||
| FM18SDC30APC | 300mm | ♦ | 200 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | 66 | |||||
| FM18SDC30ANR | 300mm | ♦ | 200 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | 66 | ||||
| FM18SDC30APR | 300mm | ♦ | 200 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | 66 | ||||
| FM18SDC30CAA | 300mm | ♦ | 300 | ♦ | 66 | ||||||||
| FM18SDC30CAB | 300mm | ♦ | 300 | ♦ | 66 | ||||||||
| FM18SDC10ANC | 100mm | ♦ | 200 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | 67 | |||||
| FM18SDC10APC | 100mm | ♦ | 200 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | 67 | |||||
| FM18SDC10CAA | 100mm | ♦ | 300 | ♦ | 67 | ||||||||
| FM18SDC10CAB | 100mm | ♦ | 300 | ♦ | 67 | ||||||||
|
FM18STM5ACN FM18SRM2ANC |
![]() |
FM18SDC30ANC |
![]() |