Материал корпуса: хромированная латунь
Посадочный диаметр: М12
Ручная настройка чувствительности
Кабель - 2м
Время ответа - <3мс
Защита от переполюсовки
Максимальный ток нагрузки: 200мА
Частота переключения: 3000Hz
Работает в темноте и при освещении
| Принцип работы | Тип | Sn | Питание | Выход | Степень защиты | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Расстояние срабатывания | 10-30VDC | NPN | PNP | NO | NC | LED индикатор, желтый | IP | ||
| Оппозитные(пара датчиков - приемник и излучатель) | FM12TM5ANA | 5m | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | 67 | ||
| FM12TM5ANB | 5m | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | 67 | |||
| FM12TM5APA | 5m | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | 67 | |||
| FM12TM5APB | 5m | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | 67 | |||
| FM12TM5ANR | 5m | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | 67 | |||
| FM12TM5APR | 5m | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | 67 | ||
| Рефлекторные(с отражателем) | FM12RM2ANC | 2m | ♦ | ♦ | ♦ | 67 | |||
| FM12RM2APC | 2m | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | 67 | |||
| FM12RM2ANR | 2m | ♦ | ♦ | ♦ | 67 | ||||
| FM12RM2APR | 2m | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | 67 | |||
| FM12RM2CAA | 2m | ♦ | 67 | ||||||
| FM12RM2CAB | 2m | ♦ | ♦ | 67 | |||||
| Диффузионные (отражение от объекта) |
FM12DC10ANA | 100mm | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | 66 | ||
| FM12DC10ANB | 100mm | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | 66 | |||
| FM12DC10APA | 100mm | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | 66 | |||
| FM12DC10APB | 100mm | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | 66 | |||
| FM12DC10ANR | 100mm | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | 66 | |||
| FM12DC10APR | 100mm | ♦ | ♦ | ♦ | 66 | ||||
|
FM12TM5ANA FM12TM5ANB FM12TM5APA FM12TM5APB FM12TM5ANR FM12TM5APR |
![]() |
FM12DC10ANA FM12DC10ANB FM12DC10APA FM12DC10APB FM12DC10ANR FM12DC10APR |
![]() |