Материал корпуса: пластик ABS| Принцип работы | Тип | Sn | Выход | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Расстояние срабатывания | NPN | PNP | NO | NC | NO/NC | ||
| Оппозитные(пара датчиков - приемник и излучатель) | FE45TM5ANA | 5m | ♦ | ♦ | |||
| FE45TM5ANB | 5m | ♦ | ♦ | ||||
| FE45TM5APA | 5m | ♦ | ♦ | ||||
| FE45TM5APB | 5m | ♦ | ♦ | ||||
| FE45TM5ANC | 5m | ♦ | ♦ | ||||
| FE45TM5APC | 5m | ♦ | ♦ | ||||
| Рефлекторные(с отражателем) | FE45RM2ANA | 2m | ♦ | ♦ | |||
| FE45RM2ANB | 2m | ♦ | ♦ | ||||
| FE45RM2APA | 2m | ♦ | ♦ | ||||
| FE45RM2APB | 2m | ♦ | ♦ | ||||
| FE45RM2ANC | 2m | ♦ | ♦ | ||||
| FE45RM2APC | 2m | ♦ | ♦ | ||||
| Диффузионные(отражение от объекта) | FE45DC30ANA | 300mm | ♦ | ♦ | |||
| FE45DC30ANB | 300mm | ♦ | ♦ | ||||
| FE45DC30APA | 300mm | ♦ | ♦ | ||||
| FE45DC30APB | 300mm | ♦ | ♦ | ||||
| FE45DC30ANC | 300mm | ♦ | ♦ | ||||
| FE45DC30APC | 300mm | ♦ | ♦ | ||||
|
FE45TM5ANA |
![]() |
FE45DC30ANA |
![]() |