
| Принцип работы | Тип | Sn | Выход | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Расстояние срабатывания | Видимый красный LED источник света | Инфракрасный LED источник | NPN | PNP | NO/NC | ||
| Оппозитные (пара датчиков - приемник и излучатель) | FE20TM5AND | 5m | ♦ | ♦ | ♦ | ||
| FE20TM5APD | 5m | ♦ | ♦ | ♦ | |||
| FE20HTM5AND | 5m | ♦ | ♦ | ♦ | |||
| FE20HTM5APD | 5m | ♦ | ♦ | ♦ | |||
| Рефлекторные(с отражателем) | FE20RM2AND | 2m | ♦ | ♦ | ♦ | ||
| FE20RM2APD | 2m | ♦ | ♦ | ♦ | |||
| FE20HRM2AND | 2m | ♦ | ♦ | ♦ | |||
| FE20HRM2APD | 2m | ♦ | ♦ | ♦ | |||
|
Диффузионные (отражение от объекта) |
FE20DC30AND | 300mm | ♦ | ♦ | ♦ | ||
| FE20DC30APD | 300mm | ♦ | ♦ | ♦ | |||
| FE20HDC30AND | 300mm | ♦ | ♦ | ♦ | |||
| FE20HDC30APD | 300mm | ♦ | ♦ | ♦ | |||
|
FE20TM5AND FE20TM5APD FE20HTM5AND FE20HTM5APD |
![]() |
FE20RM2AND FE20RM2APD FE20HRM2AND FE20HRM2APD FE20DC30AND FE20DC30APD FE20HDC30AND FE20HDC30APD |
![]() |