| Напряжение питания, В | 10…30 |
|---|---|
| Остаточное напряжение, В | <2,5 |
| Потребляемый ток, мА | <10 |
| Защита от К.З. | импульc |
| Защита от перегрузки | есть |
| Частота срабатывания, Гц | 5000 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -25…75 |
| Класс защиты | IP67 |
| Гистерезис, % от мах | 1…10 |
| Код | Выход | Ток нагрузки, мА | Расстояние срабатывания, мм | Повторяемость, % от max | Материал корпуса | Соединение | Габаритный чертеж | Схема подключения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS5001 | DC PNP, NO | 200 | 60 | 1 | Пластик | Разъём М8 | 1 | 1 |
| MS5010 | DC PNP, NO | 200 | 60 | - | Пластик | Разъём М8 | 2 | 1 |
| MS5011 | DC PNP, NO | 200 | 60 | - | Пластик | PUR/PVC каб. 2м, 3-х пров. | 3 | 2 |
NO — normally open — нормально разомкнутый