Цилиндрические индуктивные датчики Rock LQ6.5 (ø6.5мм)
![]() |
Материал корпуса: хромированная латунь Посадочный диаметр: ø6.5мм Класс защиты: IP67 Температура внешней среды: -25ºС..+70ºС Стандарты: GB/T14048.10 Напряжение питания: 10-30VDC Максимальный ток нагрузки: 100мА Частота переключения: 3000Hz |
Раб. форма |
Тип | Sn | Установка | Выход |
Метод Коммутации |
||||||
Расстояние срабатывания |
Частота перекл., Hz |
NPN | PNP | NO | NC |
Кольцевой LED индикатор, желтый |
LED индикатор, желтый |
Кабель 2м |
Разъем | ||
DC 2 линии | LQ6.5M01ADA | 1 | 1000 | ♦ | ♦ | ♦ | |||||
LQ6.5M01ADA-E1 | 1 | 800 | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||
LQ6.5F02ADA | 2 | 800 | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||
LQ6.5F02ADA-E1 | 2 | 800 | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||
LQ6.5F02ADB | 2 | 800 | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||
LQ6.5F02ADB-E1 | 2 | 2000 | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||
>DC 3 линии | LQ6.5M01ANA | 1 | 2000 | ♦ | ♦ | ♦ | |||||
LQ6.5M01ANB | 1 | 2000 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||
LQ6.5M01APA | 1 | 2000 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||
LQ6.5M01APB | 1 | 2000 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||
LQ6.5M01ANA-E1 | 1 | 2000 | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||
LQ6.5M01ANB-E1 | 1 | 2000 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||
LQ6.5M01APA-E1 | 1 | 2000 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||
LQ6.5M01APB-E1 | 1 | 2000 | >♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||
LQ6.5F02ANA | 2 | 1000 | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||
LQ6.5F02ANB | 2 | 1000 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||
LQ6.5F02APA | 2 | 1000 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||
LQ6.5F02APB | 2 | 1000 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||
LQ6.5F02ANA-E1 | 2 | 1000 | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||
LQ6.5F02ANB-E1 | 2 | 1000 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||
LQ6.5F02APA-E1 | 2 | 1000 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||
LQ6.5F02APB-E1 | 2 | 1000 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
LQ6.5M01ADA LQ6.5M01ANA LQ6.5M01ANB LQ6.5M01APA LQ6.5M01APB |
LQ6.5F02ADA LQ6.5F02ADB LQ6.5F02ANA LQ6.5F02ANB LQ6.5F02APA LQ6.5F02APB |
LQ6.5M01ADA-E1 LQ6.5M01ANA-E1 LQ6.5M01ANB-E1 LQ6.5M01APA-E1 LQ6.5M01APB-E1 |
LQ6.5F02ADA-E1 LQ6.5F02ADB-E1 LQ6.5F02ANA-E1 LQ6.5F02ANB-E1 LQ6.5F02APA-E1 LQ6.5F02APB-E1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |