Материал корпуса: хромированная латунь| Раб. форма | Тип | Выход | Защита | Метод коммутации | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPN | PNP | NO | NC | Кольцевой LED индикатор желтый | LED индикатор, желтый | Частота перекл., Hz | от короткого замыкания | Кабель 2м | Разъем | ||
| DC 2 линии | LM08M01ADA | ♦ | ♦ | 1000 | ♦ | ||||||
| LM08M01ADB | ♦ | ♦ | 1000 | ♦ | |||||||
| LM08M01ADA-E1 | ♦ | ♦ | ♦ | 1000 | ♦ | ||||||
| LM08M01ADB-E1 | ♦ | ♦ | ♦ | 1000 | ♦ | ||||||
| LM08M01ADA-E2 | ♦ | ♦ | 1000 | ♦ | |||||||
| LM08M01ADB-E2 | ♦ | ♦ | 1000 | ♦ | |||||||
| DC 3 линии | LM08M01ANA | ♦ | ♦ | ♦ | 2000 | ♦ | ♦ | ||||
| LM08M01ANB | ♦ | ♦ | ♦ | 2000 | ♦ | ♦ | |||||
| LM08M01APA | ♦ | ♦ | ♦ | 2000 | ♦ | ♦ | |||||
| LM08M01APB | ♦ | ♦ | ♦ | 2000 | ♦ | ♦ | |||||
| LM08M01ANA-E1 | ♦ | ♦ | ♦ | 2000 | ♦ | ♦ | |||||
| LM08M01ANB-E1 | ♦ | ♦ | ♦ | 2000 | ♦ | ♦ | |||||
| LM08M01APA-E1 | ♦ | ♦ | ♦ | 2000 | ♦ | ♦ | |||||
| LM08M01APB-E1 | ♦ | ♦ | ♦ | 2000 | ♦ | ♦ | |||||
| LM08M01ANA-E2 | ♦ | ♦ | ♦ | 2000 | ♦ | ♦ | |||||
| LM08M01ANB-E2 | ♦ | ♦ | ♦ | 2000 | ♦ | ♦ | |||||
| LM08M01APA-E2 | ♦ | ♦ | ♦ | 2000 | ♦ | ♦ | |||||
| LM08M01APB-E2 | ♦ | ♦ | ♦ | 2000 | ♦ | ♦ | |||||
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |