Материал корпуса: пластик (PBT)| Рабочая форма | Тип | Питание | Выход | Защита | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Частота перекл., Hz | 10-30 VDC | 20-250 VAC | NPN | PNP | NO | NC | Кольцевой желтый LED индикатор | Желтый LED инндикатор | От пере-полюсовки | От короткого замыкания | ||
| DC 2 линии | LZ40F20ADA-E2 | 200 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||
| LZ40F20ADB-E2 | 200 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||
| LEZ40F20ADA-D | 200 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||
| LEZ40F20ADB-D | 200 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||
| DC 3 линии | LZ40F20ANA-E2 | 300 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||
| LZ40F20ANB-E2 | 300 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||
| LZ40F20APA-E2 | 300 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||
| LZ40F20APB-E2 | 300 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||
| LEZ40F20ANA-D | 300 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||
| LEZ40F20ANB-D | 300 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||
| LEZ40F20APA-D | 300 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||
| LEZ40F20APB-D | 300 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||
| DC 4 линии | LZ40F20ANR-E2 | 300 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||
| LZ40F20APR-E2 | 300 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||
| LEZ40F20ANR-D | 300 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||
| LEZ40F20APR-D | 300 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||
| AC 4 линии | LZ40F20CAR-E2 | 20 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||
| LEZ40F20CAR-D | 20 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||||
|
LZ40F20ADA-E2 LZ40F20ADB-E2 LZ40F20ANA-E2 LZ40F20ANB-E2 LZ40F20APA-E2 LZ40F20APB-E2 LZ40F20ANR-E2 LZ40F20APR-E2 LZ40F20CAR-E2 |
|
LEZ40F20ADA-D LEZ40F20ADB-D LEZ40F20ANA-D LEZ40F20ANB-D LEZ40F20APA-D LEZ40F20APB-D LEZ40F20ANR-D LEZ40F20APR-D LEZ40F20CAR-D |
![]() |