| Тип | Длина/импульс | Тип выхода | Потребляемый ток, мА | Ток выхода, мА | Питание, В | Выходное сопротивление, кОм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PL-S1M | 1м | однофазный | 25 | 150мА | 12-24 | 2,7 |
| PL-S2M | 10 см | однофазный | 35 | 100 мА | ||
| PL-S3M | 1см | однофазный | 35 | |||
| PL-S4M | 1мм | однофазный | 35 | |||
| PL-D2M | 10см | АВ двухфазный | 70 | |||
| PL-D3M | 1см | АВ двухфазный | 70 |
