| Технические характеристики | |||
|---|---|---|---|
| Модель | AM 5300 | AM 5300 HD | AM 5350 |
| Макс. внешний диаметр | 30 мм | ||
| Сечение проводника (витая жила) | 1,5-185мм2 | 1,5-240мм2 | 1,55-185мм2 |
| Сечение проводника (литая жила) | 1,5-16мм2 | ||
| Макс. скорость подачи | 150м/мин | ||
| Длина полной зачистки, 1−й конец | 270450мм | ||
| Длина полной зачистки, 2−й конец | 90270мм | ||
| Макс. длина частичной зачистки, 1−й конец | 450мм | ||
| Макс. длина частичной зачистки, 2−й конец | 270мм | ||
| Длина кабеля | 20 мм 999м | ||
| Ножевая система | «Double-blade» | «Double-blade»
роторно-ножевой модуль |
|
| Система подачи | Ременная | ||
| Питание | 3 — 400 В, 50/60 Гц | ||
| Сжатый воздух | 6 бар | ||
| Габариты | 1045х860х500 мм | ||
| Вес | 180кг | 200кг | 250кг |