Японская компания, которая занимается разработкой и производством станков, их частей и расходных материалов к ним. В обширном ассортименте компании - электроэрозионные станки, лазерно-аддитивные 3d принтеры металлами, скоростные фрезерные обрабатывающие центры, сверхточные термопласт автоматы, агрегаты для электронно-лучевого полирования. Компания Sodick одна из первых в мире начала использовать электроискровую обработку с использованием нанотехнологий. Неизменное ручное шабрение посадочных поверхностей обеспечивает гарантию долговремнной точности. Компания "Инсенсор" - ваш надежный поставщик комплектующих и расходных материалов для станков Sodick.
Артикул в каталоге |
Название |
Диаметр отверстия, Ø, мм |
Направляющие проволоки
|
||
3083335 | Алмазная направляющая | 0.07 |
3082983 | 0.11 | |
3081437 | 0.16 | |
3081436 | 0.21 | |
3083330 | 0.26 | |
3081934 | 0.31 | |
3081239 | Керамическая направляющая | 0.07 |
3080046 | 0.11 | |
3080053 | 0.16 | |
3080047 | 0.21 | |
3080629 | 0.26 | |
3080062 | 0.31 | |
3081239 | Керамическая направляющая | 0.07 |
3080046 | 0.11 | |
3080053 | 0.16 | |
3080047 | 0.21 | |
3080629 | 0.26 | |
3080062 | 0.31 | |
3080237 | Алмазная направляющая | 0.11 |
3080240 | 0.16 | |
3080244 | 0.21 | |
3080248 | 0.26 | |
3080250 | 0.31 | |
3080998 | Алмазная направляющая | 0.11 |
3080999 | 0.16 | |
3081000 | 0.21 | |
3080990 | 0.26 | |
3080991 | 0.31 | |
3081717 | Алмазная направляющая | 0.11 |
3081490 | 0.16 | |
3081136 | 0.21 | |
3081138 | 0.26 | |
3081139 | 0.31 | |
3080210 | Сапфировая направляющая | 0.11 |
3080213 | 0.16 | |
3080219 | 0.21 | |
3080223 | 0.26 | |
3080225 | 0.31 | |
3080229 | Сапфировая направляющая | 0.40 |
3085043 | 0.60 | |
3080065 | Сапфировая направляющая | 0.80 |
3080069 | Сапфировая направляющая | 0.32 |
3082269 | Направляющая (спецификация 90-1) | 2.00 |
Сапфировые направляющие с диаметром 0,035 - 0,32 | ||
Артикул | Диаметр электрода | |
3087864 | 0.03 | 0.035 |
3081993 | 0.040 | |
0205550 | 0.04 | 0.045 |
3080202 | 0.050 | |
3080203 | 0.05 | 0.055 |
3080204 | 0.060 | |
0205551 | 0.06 | 0.065 |
3080205 | 0.070 | |
0205552 | 0.07 | 0.075 |
3080206 | 0.080 | |
0205553 | 0.08 | 0.085 |
3080207 | 0.090 | |
3080209 | 0.1 | 0.105 |
3080210 | 0.110 | |
3080211 | 0.120 | |
0200120 | 0.15 | 0.155 |
3080213 | 0.160 | |
3080214 | 0.170 | |
3080218 | 0.20 | 0.205 |
3080219 | 0.210 | |
3080220 | 0.220 | |
3080222 | 0.25 | 0.255 |
3080223 | 0.260 | |
3080224 | 0.270 | |
3087700 | 0.30 | 0.305 |
3080225 | 0.310 | |
3080226 | 0.320 | |
3080229 | For AWT | 0.400 |
3085043 | 0.600 | |
Алмазные направляющие с диаметром 0,035 - 0,32 | ||
0200127 | 0.035 | 0.035 |
3080632 | 0.040 | |
3080231 | 0.04 | 0.050 |
3080511 | 0.05 | 0.055 |
3080232 | 0.060 | |
3080233 | 0.06 | 0.070 |
3083135 | 0.07 | 0.080 |
3080234 | 0.08 | 0.090 |
3080236 | 0.10 | 0.105 |
3080237 | 0.110 | |
3080238 | 0.120 | |
3080512 | 0.15 | 0.155 |
3080240 | 0.160 | |
3080241 | 0.170 | |
3080243 | 0.20 | 0.205 |
3080244 | 0.210 | |
3080245 | 0.220 | |
3080247 | 0.25 | 0.255 |
3080248 | 0.260 | |
3080249 | 0.270 | |
3087704 | 0.30 | 0.305 |
3080250 | 0.310 | |
3080251 | 0.320 | |
Для больших конусов 7º и 15º | ||
Диаметр электрода | конусы 7º | конусы 15º |
0.20 | 3080265 | 3080259 |
0.25 | 3080258 | |
Длинные алмазные направляющие |
||
Диаметр электрода |
Артикул |
Диаметр отверстия |
0.03 | 0200127 | 0.035 |
3080632 | 0.040 | |
0.04 | ||
3080231 | 0.050 | |
0.05 | 3080511 | 0.055 |
3080232 | 0.060 | |
0.06 | 0.065 | |
3080233 | 0.070 | |
0.07 | 0.075 | |
3083135 | 0.080 | |
0.08 | 0.085 | |
3080234 | 0.090 | |
0.10 | 3080236 | 0.105 |
3080237 | 0.110 | |
3080238 | 0.120 | |
0.15 | 3080512 | 0.155 |
3080240 | 0.160 | |
3080241 | 0.170 | |
0.20 | 3080243 | 0.205 |
3080244 | 0.210 | |
3080245 | 0.220 | |
0.25 | 3080247 | 0.255 |
3080248 | 0.260 | |
3080249 | 0.270 | |
0.30 | 3087704 | 0.305 |
3080250 | 0.310 | |
3080251 | 0.320 | |
Токопроводы
|
||
3080316 | Ø18х10 | |
3080314 | Ø18х14 | |
3080318 | 16хØ5.5х11.7 | |
3080324 | 14х11х12 | |
3080307 | 12.5х14х11.7 | |
3080308 | 12.5х14х11.7 | |
3080311 | 12.5х19х11.6 | |
3080320 | Ø12х20.6 | |
3080301 | Ø10х8х30 |
И другие модели фильтров для электроэрозионных станков Sodick A30, A35, A50, A65, A85, A85L, A10, A10L, A15, A15L, AH65, AH85, AH10, AD3L, AD30L, AM3L, AQ15L, AQ25L, AQ35L, AQ45L, AQ55L, AQ75L, AG35L, AG40L, AG55L, AG60L, AG75L, AG80L, AG100L, VZ300L,VZ500L, AG400L, AG600L, AQ325L, AD325L, AQ535L, AQ750L, AQ800LF, AQ300L, AQ360L, AQ400L, AQ550L, AQ600, AQ327L, AQ537L, AQ560L, A300, A320, A325, A530, A535, A750, A350, A500, A600, A280LT, BF250, BF275, BF280