| Код | Тип |
Однофазные |
|
| Стандартная комплектация | |
|---|---|
| SRL 1(2) 018 | 110 (220)В АC, 18А |
| SRL 1(2) 025 |
110 (220)В АC, 25А |
| SRL 1(2) 035 | 110 (220)В АC, 35А |
| SRL 1(2) 045 | 110 (220)В АC, 45А |
| SRL 1(2) 060 | 110 (220)В АC, 60А |
| SRL 3(4) 018 | 380 (480)В АC, 18А |
| SRL 3(4) 025 | 380 (480)В АCВ DC, 25А |
| SRL 3(4) 035 | 380 (480)В АCВ DC, 35А |
| SRL 3(4) 045 | 380 (480)В АCВ DC, 45А |
| SRL 3(4) 060 | 380 (480)В АCВ DC, 60А |
| Комплектация с дисплеем | |
| SRD 1(2) 018 | 110 (220)В АC, 18А |
| SRD 1(2) 025 | 110 (220)В АC, 25А |
| SRD 1(2) 035 | 110 (220)В АC, 35А |
| SRD 1(2) 045 | 110 (220)В АC, 45А |
| SRD 1(2) 060 | 110 (220)В АC, 60А |
| SRD 3(4) 018 | 380 (480)В АC, 18А |
| SRD 3(4) 025 | 380 (480)В АCВ DC, 25А |
| SRD 3(4) 035 | 380 (480)В АCВ DC, 35А |
| SRD 3(4) 045 | 380 (480)В АCВ DC, 45А |
| SRD 3(4) 060 | 380 (480)В АCВ DC, 60А |
| SRD 3(4) 225 | 380 (480)В АCВ DC, 225А |
| SRA 1(2) 018 | 110 (220)В АC, 18А |
| SRA 1(2) 025 | 110 (220)В АC, 25А |
| SRA 1(2) 035 | 110 (220)В АC, 35А |
| SRA 1(2) 045 | 110 (220)В АC, 45А |
| SRA 1(2) 060 | 110 (220)В АC, 60А |
| SRA 2(4)150-P(Z) | 180-260 (320-480)В АC, 150А, |
| SRA 3(4) 018 | 380 (480)В АC, 18А |
| SRA 3(4) 025 | 380 (480)В АCВ DC, 25А |
| SRA 3(4) 035 | 380 (480)В АCВ DC, 35А |
| SRA 3(4) 045 | 380 (480)В АCВ DC, 45А |
| SRA 3(4) 060 | 380 (480)В АCВ DC, 60А |
ТРЕХФАЗНЫЕс одной дополнительной опцией - порт RS-485 |
|
| TRA-4035P(Z)-1 | 340-480В 35А |
| TRA-4050P(Z)-1 | 340-480В 50А |
| TRA-4075P(Z)-1 | 340-480В 75А |
| TRA-4100P(Z)-1 | 340-480В 100А |
| TRA-4125P(Z)-1 | 340-480В 125А |
| TRA-4150P(Z)-1 | 340-480В 150А |
| управление фазовое(по переходу через ноль) | |
| TRD-4035P(Z)-1 | 340-480В 35А |
| TRD-4050P(Z)-1 | 340-480В 50А |
| TRD-4075P(Z)-1 | 340-480В 75А |
| TRD-4100P(Z)-1 | 340-480В 100А |
| TRD-4125P(Z)-1 | 340-480В 125А |
| TRD-4150P(Z)-1 | 340-480В 150А |
| ТРЕХФАЗНЫЕ с двумя дополнительными опциями - порт RS-485 и контроль тока (дисплей, последовательный интерфейс, диагностика ошибок, контроль тока) | |
| TRA-4035P(Z)-2 | 340-480В 35А |
| TRA-4050P(Z)-2 | 340-480В 50А |
| TRA-4075P(Z)-2 | 340-480В 75А |
| TRA-4100P(Z)-2 | 340-480В 100А |
| TRA-4125P(Z)-2 | 340-480В 125А |
| TRA-4150P(Z)-2 | 340-480В 150А |