| Раб. форма | Тип | Sn | Установка | Выход | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Расстояние срабатывания | Установочная резьба | NPN | PNP | NO | NC |
Кольцевой LED индикатор, желтый |
LED индикатор, желтый |
Кабель 2м |
Разъем |
| DC 3 линии | LQ04M0.6ANA | 0.6 | ♦ | ♦ | ♦ | ||||
| LQ04M0.6ANB | 0.6 | ♦ | ♦ | ♦ | |||||
| LQ04M0.6APA | 0.6 | ♦ | ♦ | ♦ | |||||
| LQ04M0.6APB | 0.6 | ♦ | ♦ | ♦ | |||||
| LQ04M0.6ANA-E1 | 0.6 | ♦ | ♦ | ♦ | |||||
| LQ04M0.6ANB-E1 | 0.6 | ♦ | ♦ | ♦ | |||||
| LQ04M0.6APA-E1 | 0.6 | ♦ | ♦ | ♦ | |||||
| LQ04M0.6APB-E1< | 0.6 | ♦ | ♦ | ♦ | |||||
| LM05M0.8ANA | 0.8 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||
| LM05M0.8ANB | 0.8 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||
| LM05M0.8APA | 0.8 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||
| LM05M0.8APB | 0.8 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||
| LM05M0.8ANA-E1 | 0.8 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||
| LM05M0.8ANB-E1 | 0.8 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||
| LM05M0.8APA-E1 | 0.8 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||
| LM05M0.8APB-E1 | 0.8 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||
|
LQ04M0.6ANA LQ04M0.6ANB LQ04M0.6APA LQ04M0.6APB |
LQ04M0.6ANA-E1 LQ04M0.6ANB-E1 LQ04M0.6APA-E1 LQ04M0.6APB-E1 |
LM05M0.8ANA LM05M0.8ANB LM05M0.8APA LM05M0.8APB |
LM05M0.8ANA-E1 LM05M0.8ANB-E1 LM05M0.8APA-E1 LM05M0.8APB-E1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Уникальное предложение сверхкомпактных индуктивных датчиков с большой дистанцией срабатывания.

| Индуктивные датчики в гладких цилиндрических корпусах диаметром 6,5 мм | |
|---|---|
| Исполнение | Shielded (заподлицо) |
| Дистанция срабатывания | 1 мм / 2 мм / 3 мм |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Рабочее напряжение | |
| Максимальная частота срабатывания | 2000 Гц / 1000 Гц |
| Максимальный ток нагрузки | 200 мА |
| Время отклика | 0.1/0.2 ms |
| Категория защиты | IP67 |
| Защита от короткого замыкания | <есть |
| Материал чувств. зоны | POM (Полиформальдегид/Polyoxymethylene) |
| Доступное подключение | NPN, NO / PNP, NO / NPN, NC / PNP, NC |

| Part Number | раст. сраб | макс. част. | время отклика. | выход | провод/разъем | чертеж |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P1D1-S6.5-01NO3A2 | 1 мм | 2000 Гц | 0.1 ms | NPN, NO | провод 2 м. | 1 |
| P1D1-S6.5-01NC3A2 | 1 мм | 2000 Гц | 0.1 ms | NPN, NC | провод 2 м. | |
| 1 мм | 2000 Гц | 0.1 ms | PNP, NO | провод 2 м. | 1 | |
| P1D1-S6.5-01PC3A2 | 1 мм | 2000 Гц | 0.1 ms | PNP, NC | провод 2 м. | 1 |
| P1D1-S6.5-02NO3A2 | 2 мм | 2000 Гц | 0.1 ms | NPN, NO | провод 2 м. | 1 |
| P1D1-S6.5-02NC3A2 | 2 мм | 2000 Гц | 0.1 ms | NPN, NC | провод 2 м. | 1 |
| P1D1-S6.5-02PO3A2 | 2 мм | 2000 Гц | 0.1 ms | PNP, NO | провод 2 м. | 1 |
| P1D1-S6.5-02PC3A2 | 2 мм | 0.1 ms | PNP, NC | провод 2 м. | 1 | |
| P1D1-S6.5-03NO3A2 | 3 мм | 1000 Гц | 0.2 ms | NPN, NO | провод 2 м. | 1 |
| P1D1-S6.5-03NC3A2 | 3 мм | 1000 Гц | 0.2 ms | NPN, NC | провод 2 м. | 1 |
| P1D1-S6.5-03PO3A2 | 3 мм | 1000 Гц | 0.2 ms | PNP, NO | провод 2 м. | 1 |
| P1D1-S6.5-03PC3A2 | 3 мм | 1000 Гц | 0.2 ms | PNP, NC | провод 2 м. | 1 |
| 1 мм | 2000 Гц | 0.1 ms | NPN, NO | провод 2 м. | 2 | |
| 1 мм | 2000 Гц | 0.1 ms | NPN, NC | провод 2 м. | 2 | |
| 1 мм | 2000 Гц | 0.1 ms | PNP, NO | провод 2 м. | 2 | |
| 1 мм | 2000 Гц | 0.1 ms | PNP, NC | провод 2 м. | 2 | |
| 2 мм | 2000 Гц | 0.1 ms | NPN, NO | провод 2 м. | 2 | |
| 2 мм | 2000 Гц | 0.1 ms | NPN, NC | провод 2 м. | 2 | |
| 2 мм | 2000 Гц | 0.1 ms | PNP, NO | провод 2 м. | 2 | |
| 2 мм | 2000 Гц | 0.1 ms | PNP, NC | провод 2 м. | 2 | |
| 3 мм | 1000 Гц | 0.2 ms | NPN, NO | провод 2 м. | 2 | |
| 3 мм | 1000 Гц | 0.2 ms | >NPN, NC | провод 2 м. | 2 | |
| 3 мм | 1000 Гц | >0.2 ms | PNP, NO | провод 2 м. | 2 | |
| 3 мм | >1000 Гц | 0.2 ms | PNP, NC | провод 2 м. | 2 | |
| P1D1-S6.5-01NO3PA3 | 1 мм | 2000 Гц | 0.1 ms | NPN, NO | разъем M8 3-pin | 3 |
| P1D1-S6.5-01NC3PA3 | 1 мм | 2000 Гц | 0.1 ms | NPN, NC | разъем M8 3-pin | 3 |
| P1D1-S6.5-01PO3PA3 | 1 мм | 2000 Гц | 0.1 ms | PNP, NO | разъем M8 3-pin | 3 |
| P1D1-S6.5-01PC3PA3 | 1 мм | 2000 Гц | 0.1 ms | PNP, NC | разъем M8 3-pin | 3 |
| P1D1-S6.5-02NO3PA3 | 2 мм | 2000 Гц | 0.1 ms | NPN, NO | разъем M8 3-pin | 3 |
| P1D1-S6.5-02NC3PA3 | 2 мм | 2000 Гц | 0.1 ms | NPN, NC | разъем M8 3-pin | 3 |
| P1D1-S6.5-02PO3PA3 | 2 мм | 2000 Гц | 0.1 ms | PNP, NO | разъем M8 3-pin | 3 |
| P1D1-S6.5-02PC3PA3 | 2 мм | 2000 Гц | 0.1 ms | PNP, NC | разъем M8 3-pin | 3 |
| P1D1-S6.5-03NO3PA3 | 3 мм | 1000 Гц | 0.2 ms | NPN, NO | разъем M8 3-pin | 3 |
| P1D1-S6.5-03NC3PA3 | 3 мм | 1000 Гц | 0.2 ms | NPN, NC | разъем M8 3-pin | 3 |
| P1D1-S6.5-03PO3PA3 | 3 мм | 1000 Гц | 0.2 ms | PNP, NO | разъем M8 3-pin | 3 |
| P1D1-S6.5-03PC3PA3 | 3 мм | 1000 Гц | 0.2 ms | PNP, NC | разъем M8 3-pin | 3 |
