ТСД Chainway С76 UHF RFID
C76 UHF RFID считыватель
Новейшая разработка Chainway С76 на операционной системе Android 6.0 значительно превосходит считыватели RFID UHF предыдущего поколения. Он оснащен мощным четырехъядерным процессором, батареей емкостью 6600 мА, дальнобойным RFID считывателем, NFC, сканером штрих-кода и распознаванием радужной оболочки глаза. Это прочное устройство можно использовать в сетевых магазинах, управлении розничными запасами, управлении активами складировании, управлении автопарком, ЕТС и финансах.
Производительность | ||||
Процессор | Cortex-A53 Quad-core 1.3GHz | |||
Память | RAM 2Gb / ROM 16Gb | |||
Расширение до | 32 GB MicroSD карта | |||
Операционная среда | ||||
Операционная система | Android 6.0 | |||
SDK | Chainway Software Development Kit | |||
Язык программирования | Java | |||
Инструменты | Eclipse / Android Studio | |||
Камера | ||||
Фотокамера | 13Мпикс, автофокус, вспышка | |||
Сканер штрих кода (опция) | ||||
2D имидж сканер | Zеbга SЕ4710 / Honeуwell N6603 | |||
1D коды | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Соdаbаг, MSI, RSS и др. | |||
2D коды | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Мiсго QR code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: USPostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (КIХ) и др. | |||
Характеристики связи | ||||
WLAN | IEEE802. 11a/b/g/n, внутренняя антенна | |||
WWAN (европейский стандарт) | 2G: 850/900/1800/1900MHz 3G: 850/900/1900/2100MHz 4G: В1, В3, В5, В7, В8, В20, B40 | |||
Bluetooth | Bluetooth 4.0, BLE | |||
Навигация (GNSS) | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou | |||
Физические характеристики | ||||
Габариты | 162.5х80х14.5мм | |||
Вес | <540г | |||
Дисплей | IPS FHD 5.2" 1920x1080pix | |||
Сенсорная панель | Corning Gorilla Glass, многоточечная панель, поддерживающая работу с перчатками и влажными руками | |||
Источник питания | Основной li-ion аккумулятор 4000mАh | |||
В пистолетной рукоятке li-ion аккумулятор 2600mАh | ||||
Режим ожидания более 400 часов | ||||
Время непрерывной работы: более 12 часов (в зависимости от среды эксплуатации) | ||||
Время зарядки 3-4 часа (со стандартным адаптером и USB кабелем) | ||||
Дополнительные слоты | 1 х SIM, 1 х SIM/TF | |||
Интерфейсы | USB 2.0 Type-C, OTG | |||
Аудио | Динамик, микрофон | |||
Клавиатура | 4 фронтальные клавиши, 1 клавиша питания, 2 клавиши сканирования, 1 многофункциональная клавиша | |||
Датчики | Датчик силы тяжести, датчик освещенности, датчик приближения | |||
Условия эксплуатации | ||||
Температура эксплуатации | -20ºС...50ºС | |||
Температура хранения | -40ºС...70ºС | |||
Допустимая влажность | 5-95% без конденсата | |||
Ударостойкость | Выдерживает множество падений с 1.5м на бетон | |||
Класс защиты | IP65, многократные падения на бетон с высоты 1.5м в диапазоне рабочих температур | |||
Устойчивость к статике | +- 8KV воздушный разряд, +- 4KV проводящий разряд | |||
IRIS (распознавание сетчатки глаза)(опционально) | ||||
Скорость | <150мс | |||
Дальность | 20-40см | |||
Вероятность ошибки | 1/10000000 | |||
NFC | ||||
Частота | 13.56MHz | |||
UHF | ||||
Частота | 865-868/ 920-925/ 902-928MHz | |||
Протокол | EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C | |||
Антенна | Круговая поляризация (3dBi) | |||
Питание | 1V | |||
Расстояние считывания | >22м (в помещении) >8м (на открытом воздухе) |
|||
Скорость чтения | 200 меток/с | |||
*Расстояние и скорость считывания зависят от тегов и условий использования | ||||
Аксессуары: | ![]() |
![]() |
![]() |
|
Коммуникационная станция (опция) | AC адаптер | USB кабель |